안전 운임 제 | 경영계 \”안전운임제로 물류비 급등\”…정부 \”엄정 대응\” / Sbs 답을 믿으세요

당신은 주제를 찾고 있습니까 “안전 운임 제 – 경영계 \”안전운임제로 물류비 급등\”…정부 \”엄정 대응\” / SBS“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://you.maxfit.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://you.maxfit.vn/blog. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 SBS 뉴스 이(가) 작성한 기사에는 조회수 257,245회 및 좋아요 1,550개 개의 좋아요가 있습니다.

안전운임제는 거리에 따른 화물차주의 최소 운임을 보장하는 제도로 2020년 도입돼 3년 일몰 조항에 따라 올해 말로 사라질 예정이었다. 화물연대는 안전운임제 일몰 조항을 아예 없애 영구 시행하자는 입장이다.

안전 운임 제 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 경영계 \”안전운임제로 물류비 급등\”…정부 \”엄정 대응\” / SBS – 안전 운임 제 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

이번 파업의 핵심은 바로 안전운임제도입니다. 화물 운송하는데 들어가는 기름값에다가 인건비, 거기에 적정한 이윤을 덧붙여서 기사들한테 일정 수입을 보장해주는 게 바로 안전운임입니다. 최저임금처럼 얼마 이상을 보장해줄 테니까 짐을 더 많이 싣거나 과속하지 말라는 취지로 만든 제도입니다. 그런데 이 제도를 올해 말까지 3년만 해보기로 했었는데, 화물연대 쪽에서는 계속해보자는 거고, 화물 운송을 맡기는 사람들은 물류비 부담이 너무 크니까 그만하자면서 맞서고 있는 겁니다.
제희원 기자가 먼저 경영계와 정부 쪽 이야기를 들어봤습니다.
원문 기사 더보기
https://news.sbs.co.kr/y/?id=N1006778018

#SBS뉴스 #화물 #물류비
▶SBS 뉴스 채널 구독하기 : https://n.sbs.co.kr/youtube
▶SBS 뉴스 라이브 : https://n.sbs.co.kr/youtubeLive , https://n.sbs.co.kr/live
▶SBS 뉴스 제보하기
홈페이지: https://n.sbs.co.kr/inform
애플리케이션: ‘SBS뉴스’ 앱 설치하고 제보 – https://n.sbs.co.kr/App
카카오톡: ‘SBS뉴스’와 친구 맺고 채팅 – https://pf.kakao.com/_ewsdq/chat
페이스북: ‘SBS뉴스’ 메시지 전송 – https://www.facebook.com/sbs8news
이메일: [email protected]
문자: #6000
전화: 02-2113-6000
홈페이지: https://news.sbs.co.kr/
페이스북: https://www.facebook.com/sbs8news
트위터: https://www.twitter.com/sbs8news
카카오톡: https://pf.kakao.com/_ewsdq
인스타그램: https://www.instagram.com/sbsnews

안전 운임 제 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

안전운임제란 | 화물연대본부

안전운임제란? … 확보하기 위하여 필요한 최소한의 운임을 결정하고 공표하는 제도입니다. … 지키기 위한 적정 운송료를 법으로 정해둔 것입니다. 운송료와 안전이 관계 …

+ 여기에 표시

Source: www.unsunozo.org

Date Published: 7/10/2022

View: 7829

화물안전운임제 – 컨테이너 내륙운임 조회 – 트레드링스

화물 안전운임제 고시에 따라 국내 컨테이너 내륙 운송운임을 조회하실 수 있습니다.

+ 여기에 자세히 보기

Source: www.tradlinx.com

Date Published: 3/5/2022

View: 5952

[팩트체크] 안전운임제로 운임 30~40% 올랐다고요? – 한겨레

이번 화물연대 파업의 핵심 쟁점이 된 안전운임제는 화물운송 비용을 종합적으로 고려해 적정한 운임을 결정하고 이보다 낮은 운임을 지급하는 화주에게 …

+ 더 읽기

Source: www.hani.co.kr

Date Published: 3/29/2022

View: 8359

수출기업 반대하는 ‘안전운임제’는… “물류비 삼중고” 호소

화물자동차 안전운임제는 화물차주의 적정운임을 보장하도록 국토교통부가 화물자동차운수사업법을 개정해 2020년부터 적용하고 있다. 최저생계비에 못 …

+ 여기에 자세히 보기

Source: www.kita.net

Date Published: 11/7/2021

View: 5073

[기자수첩] ‘안전 운임제’ 판결 안 따른 정부도 파업에 책임 있다

안전 운임제는 물류업계의 ‘최저 임금제’로 불린다. 화물차주의 운행거리에 따라 최소한의 운임을 정하고 이를 지키지 않는 기업에 과태료를 물게 하는 …

+ 여기에 표시

Source: biz.chosun.com

Date Published: 10/19/2021

View: 7422

[기고] 불씨 남은 `안전운임제` 용어부터 바꿔야 – 매일경제

[기고] 불씨 남은 `안전운임제` 용어부터 바꿔야 – 오피니언, 섹션-contributors, 요약-지난달 화물연대가 벌인 `물류 인질극`의 위력은 대단했다.

+ 여기에 자세히 보기

Source: www.mk.co.kr

Date Published: 5/14/2021

View: 5490

화물자동차 안전운임신고센터 | 교통물류 – 한국교통안전공단

화물자동차 운수사업법 제5조의7(화물자동차 안전운임신고센터의 업무) … 화물차 안전운임보다 적은 운임을 지급하는 자에 대하여 1천만원 이하 과태료 부과(5백만원) …

+ 여기에 자세히 보기

Source: www.kotsa.or.kr

Date Published: 9/28/2021

View: 1280

주제와 관련된 이미지 안전 운임 제

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 경영계 \”안전운임제로 물류비 급등\”…정부 \”엄정 대응\” / SBS. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

경영계 \
경영계 \”안전운임제로 물류비 급등\”…정부 \”엄정 대응\” / SBS

주제에 대한 기사 평가 안전 운임 제

  • Author: SBS 뉴스
  • Views: 조회수 257,245회
  • Likes: 좋아요 1,550개
  • Date Published: 2022. 6. 7.
  • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=BIQnXYgVSHY

컨테이너 화물 안전운임제

항구 행선지 거리(KM) 20FT 40FT 부산북항 강원도 강릉시 경포동 369

914,600 1,040,100 부산북항 강원도 강릉시 성덕동 362

904,800 1,027,600 부산북항 강원도 강릉시 옥계면 336

864,400 977,300 부산북항 강원도 고성군 간성읍 531

1,147,000 1,319,900 부산북항 강원도 동해시 북삼동 317

832,300 937,500 부산북항 강원도 동해시 북평동 315

828,800 933,200 부산북항 강원도 동해시 송정동 318

834,000 939,500 부산북항 강원도 원주시 문막읍 348

884,400 1,002,100 부산북항 강원도 원주시 부론면 316

830,600 935,200 부산북항 강원도 원주시 소초면 352

890,600 1,009,800 부산북항 강원도 원주시 우산동 339

869,400 983,400 부산북항 강원도 원주시 지정면 346

881,100 998,000 부산북항 강원도 원주시 태장1동 339

869,400 983,400 부산북항 강원도 춘천시 남면 412

974,600 1,116,000 부산북항 강원도 춘천시 남산면 416

980,000 1,123,000 부산북항 강원도 춘천시 동면 415

978,800 1,121,300 부산북항 강원도 춘천시 동산면 396

952,400 1,087,900 부산북항 강원도 춘천시 후평1동 412

974,600 1,116,000 부산북항 경기도 고양시 덕양구 화정1동 429

997,800 1,145,700 부산북항 경기도 고양시 일산동구 장항1동 430

999,100 1,147,400 부산북항 경기도 광주시 곤지암읍 357

897,700 1,018,700 부산북항 경기도 광주시 광남동 366

910,400 1,034,800 부산북항 경기도 광주시 남종면 377

926,100 1,054,300 부산북항 경기도 광주시 도척면 361

903,500 1,025,800 부산북항 경기도 광주시 송정동 371

917,500 1,043,700 부산북항 경기도 광주시 오포읍 368

913,400 1,038,300 부산북항 경기도 광주시 초월읍 360

901,800 1,024,100 부산북항 경기도 광주시 퇴촌면 373

920,400 1,047,300 부산북항 경기도 군포시 군포1동 387

940,000 1,072,100 부산북항 경기도 군포시 군포2동 388

941,300 1,073,800 부산북항 경기도 군포시 금정동 389

942,900 1,075,700 부산북항 경기도 김포시 고촌읍 424

991,100 1,137,000 부산북항 경기도 김포시 김포본동 433

1,003,300 1,152,500 부산북항 경기도 김포시 대곶면 446

1,020,900 1,175,200 부산북항 경기도 김포시 사우동 431

1,000,600 1,149,100 부산북항 경기도 김포시 양촌읍 440

1,012,800 1,164,800 부산북항 경기도 김포시 운양동 434

1,004,600 1,154,400 부산북항 경기도 김포시 월곶면 447

1,022,400 1,176,900 부산북항 경기도 김포시 통진읍 443

1,017,000 1,170,000 부산북항 경기도 김포시 풍무동 430

999,100 1,147,400 부산북항 경기도 김포시 하성면 444

1,018,200 1,171,700 부산북항 경기도 남양주시 금곡동 396

952,400 1,087,900 부산북항 경기도 남양주시 다산1동 391

945,500 1,079,100 부산북항 경기도 남양주시 별내면 401

959,400 1,096,600 부산북항 경기도 남양주시 수동면 408

969,100 1,108,900 부산북항 경기도 남양주시 양정동 394

949,700 1,084,400 부산북항 경기도 남양주시 오남읍 407

967,800 1,107,100 부산북항 경기도 남양주시 와부읍 391

945,500 1,079,100 부산북항 경기도 남양주시 진건읍 398

955,200 1,091,400 부산북항 경기도 남양주시 진접읍 406

966,300 1,105,400 부산북항 경기도 남양주시 화도읍 404

963,500 1,101,900 부산북항 경기도 동두천시 불현동 431

1,000,600 1,149,100 부산북항 경기도 동두천시 상패동 435

1,006,000 1,156,100 부산북항 경기도 동두천시 소요동 434

1,004,600 1,154,400 부산북항 경기도 부천시 오정동 424

991,100 1,137,000 부산북항 경기도 성남시 분당구 야탑1동 376

924,500 1,052,600 부산북항 경기도 수원시 권선구 평동 378

927,500 1,056,200 부산북항 경기도 수원시 영통구 매탄1동 380

930,300 1,059,600 부산북항 경기도 수원시 장안구 파장동 385

937,200 1,068,500 부산북항 경기도 시흥시 과림동 409

970,400 1,110,700 부산북항 경기도 시흥시 군자동 401

959,400 1,096,600 부산북항 경기도 시흥시 대야동 410

971,900 1,112,500 부산북항 경기도 시흥시 매화동 407

967,800 1,107,100 부산북항 경기도 시흥시 목감동 401

959,400 1,096,600 부산북항 경기도 시흥시 신천동 411

973,100 1,114,200 부산북항 경기도 시흥시 신현동 409

970,400 1,110,700 부산북항 경기도 시흥시 연성동 404

963,500 1,101,900 부산북항 경기도 시흥시 정왕본동 406

966,300 1,105,400 부산북항 경기도 안산시 단원구 신길동 402

960,800 1,098,400 부산북항 경기도 안산시 단원구 초지동 402

960,800 1,098,400 부산북항 경기도 안산시 상록구 본오1동 397

953,900 1,089,700 부산북항 경기도 안성시 공도읍 343

876,100 991,700 부산북항 경기도 안성시 대덕면 349

886,000 1,004,200 부산북항 경기도 안성시 미양면 352

890,600 1,009,800 부산북항 경기도 안성시 보개면 354

893,400 1,013,400 부산북항 경기도 안성시 삼죽면 350

887,700 1,006,200 부산북항 경기도 안성시 서운면 340

871,100 985,500 부산북항 경기도 안성시 안성1동 351

889,000 1,007,900 부산북항 경기도 안성시 안성2동 350

887,700 1,006,200 부산북항 경기도 안성시 안성3동 352

890,600 1,009,800 부산북항 경기도 안성시 양성면 356

896,300 1,017,000 부산북항 경기도 안성시 원곡면 351

889,000 1,007,900 부산북항 경기도 안성시 일죽면 338

867,800 981,300 부산북항 경기도 안성시 죽산면 344

877,800 993,700 부산북항 경기도 안양시 동안구 관양1동 392

947,000 1,080,900 부산북항 경기도 안양시 만안구 박달1동 394

949,700 1,084,400 부산북항 경기도 양주시 광적면 422

988,400 1,133,400 부산북항 경기도 양주시 남면 438

1,010,100 1,161,400 부산북항 경기도 양주시 백석읍 419

984,300 1,128,200 부산북항 경기도 양주시 양주1동 412

974,600 1,116,000 부산북항 경기도 양주시 양주2동 420

985,600 1,129,900 부산북항 경기도 양주시 은현면 432

1,001,900 1,150,800 부산북항 경기도 양주시 회천1동 427

995,000 1,142,200 부산북항 경기도 양주시 회천2동 423

989,700 1,135,300 부산북항 경기도 양주시 회천4동 424

991,100 1,137,000 부산북항 경기도 여주시 가남읍 326

847,400 956,200 부산북항 경기도 여주시 강천면 340

871,100 985,500 부산북항 경기도 여주시 능서면 333

859,400 970,900 부산북항 경기도 여주시 대신면 346

881,100 998,000 부산북항 경기도 여주시 여흥동 337

866,100 979,200 부산북항 경기도 여주시 점동면 335

862,700 975,100 부산북항 경기도 여주시 중앙동 336

864,400 977,300 부산북항 경기도 여주시 흥천면 339

869,400 983,400 부산북항 경기도 연천군 백학면 456

1,035,900 1,192,400 부산북항 경기도 연천군 장남면 453

1,031,400 1,187,300 부산북항 경기도 연천군 전곡읍 448

1,023,900 1,178,600 부산북항 경기도 연천군 청산면 442

1,015,600 1,168,400 부산북항 경기도 오산시 남촌동 361

903,500 1,025,800 부산북항 경기도 오산시 세마동 368

913,400 1,038,300 부산북항 경기도 오산시 중앙동 360

901,800 1,024,100 부산북항 경기도 오산시 초평동 364

907,600 1,031,300 부산북항 경기도 용인시 기흥구 기흥동 372

919,000 1,045,500 부산북항 경기도 용인시 기흥구 상하동 377

926,100 1,054,300 부산북항 경기도 용인시 기흥구 서농동 372

919,000 1,045,500 부산북항 경기도 용인시 수지구 동천동 381

931,700 1,061,400 부산북항 경기도 용인시 처인구 남사면 368

913,400 1,038,300 부산북항 경기도 용인시 처인구 모현읍 369

914,600 1,040,100 부산북항 경기도 용인시 처인구 백암면 354

893,400 1,013,400 부산북항 경기도 용인시 처인구 양지면 353

891,900 1,011,500 부산북항 경기도 용인시 처인구 원삼면 363

906,100 1,029,300 부산북항 경기도 용인시 처인구 유림동 360

901,800 1,024,100 부산북항 경기도 용인시 처인구 이동읍 364

907,600 1,031,300 부산북항 경기도 용인시 처인구 중앙동 362

904,800 1,027,600 부산북항 경기도 의왕시 부곡동 385

937,200 1,068,500 부산북항 경기도 의왕시 오전동 384

935,800 1,066,800 부산북항 경기도 의왕시 청계동 390

944,100 1,077,400 부산북항 경기도 이천시 관고동 339

869,400 983,400 부산북항 경기도 이천시 대월면 337

866,100 979,200 부산북항 경기도 이천시 마장면 346

881,100 998,000 부산북항 경기도 이천시 모가면 351

889,000 1,007,900 부산북항 경기도 이천시 백사면 346

881,100 998,000 부산북항 경기도 이천시 부발읍 339

869,400 983,400 부산북항 경기도 이천시 설성면 326

847,400 956,200 부산북항 경기도 이천시 신둔면 348

884,400 1,002,100 부산북항 경기도 이천시 율면 322

840,700 947,900 부산북항 경기도 이천시 장호원읍 315

828,800 933,200 부산북항 경기도 이천시 중리동 338

867,800 981,300 부산북항 경기도 이천시 증포동 339

869,400 983,400 부산북항 경기도 이천시 호법면 342

874,400 989,600 부산북항 경기도 파주시 광탄면 428

996,600 1,144,000 부산북항 경기도 파주시 교하동 442

1,015,600 1,168,400 부산북항 경기도 파주시 금촌1동 437

1,008,800 1,159,500 부산북항 경기도 파주시 금촌3동 438

1,010,100 1,161,400 부산북항 경기도 파주시 문산읍 448

1,023,900 1,178,600 부산북항 경기도 파주시 법원읍 448

1,023,900 1,178,600 부산북항 경기도 파주시 운정1동 438

1,010,100 1,161,400 부산북항 경기도 파주시 월롱면 443

1,017,000 1,170,000 부산북항 경기도 파주시 적성면 448

1,023,900 1,178,600 부산북항 경기도 파주시 조리읍 438

1,010,100 1,161,400 부산북항 경기도 파주시 탄현면 452

1,029,900 1,185,500 부산북항 경기도 파주시 파주읍 448

1,023,900 1,178,600 부산북항 경기도 파주시 파평면 459

1,040,400 1,197,400 부산북항 경기도 평택시 고덕면 362

904,800 1,027,600 부산북항 경기도 평택시 비전1동 346

881,100 998,000 부산북항 경기도 평택시 서탄면 366

910,400 1,034,800 부산북항 경기도 평택시 세교동 348

884,400 1,002,100 부산북항 경기도 평택시 송탄동 350

887,700 1,006,200 부산북항 경기도 평택시 신평동 346

881,100 998,000 부산북항 경기도 평택시 오성면 366

910,400 1,034,800 부산북항 경기도 평택시 중앙동 354

893,400 1,013,400 부산북항 경기도 평택시 지산동 356

896,300 1,017,000 부산북항 경기도 평택시 진위면 356

896,300 1,017,000 부산북항 경기도 평택시 청북읍 368

913,400 1,038,300 부산북항 경기도 평택시 팽성읍 350

887,700 1,006,200 부산북항 경기도 평택시 포승읍 379

928,700 1,057,900 부산북항 경기도 포천시 가산면 428

996,600 1,144,000 부산북항 경기도 포천시 관인면 464

1,047,900 1,206,200 부산북항 경기도 포천시 군내면 431

1,000,600 1,149,100 부산북항 경기도 포천시 내촌면 414

977,300 1,119,500 부산북항 경기도 포천시 선단동 424

991,100 1,137,000 부산북항 경기도 포천시 소흘읍 422

988,400 1,133,400 부산북항 경기도 포천시 신북면 435

1,006,000 1,156,100 부산북항 경기도 포천시 영북면 454

1,032,900 1,189,000 부산북항 경기도 포천시 영중면 444

1,018,200 1,171,700 부산북항 경기도 포천시 이동면 456

1,035,900 1,192,400 부산북항 경기도 포천시 일동면 447

1,022,400 1,176,900 부산북항 경기도 포천시 포천동 431

1,000,600 1,149,100 부산북항 경기도 포천시 화현면 431

1,000,600 1,149,100 부산북항 경기도 하남시 감북동 385

937,200 1,068,500 부산북항 경기도 하남시 덕풍1동 384

935,800 1,066,800 부산북항 경기도 하남시 천현동 379

928,700 1,057,900 부산북항 경기도 하남시 초이동 384

935,800 1,066,800 부산북항 경기도 하남시 춘궁동 381

931,700 1,061,400 부산북항 경기도 하남시 풍산동 382

933,000 1,063,200 부산북항 경기도 화성시 남양읍 397

953,900 1,089,700 부산북항 경기도 화성시 동탄1동 370

916,000 1,041,800 부산북항 경기도 화성시 동탄5동 371

917,500 1,043,700 부산북항 경기도 화성시 동탄6동 363

906,100 1,029,300 부산북항 경기도 화성시 동탄7동 364

907,600 1,031,300 부산북항 경기도 화성시 동탄8동 363

906,100 1,029,300 부산북항 경기도 화성시 마도면 394

949,700 1,084,400 부산북항 경기도 화성시 반월동 372

919,000 1,045,500 부산북항 경기도 화성시 병점1동 370

916,000 1,041,800 부산북항 경기도 화성시 봉담읍 381

931,700 1,061,400 부산북항 경기도 화성시 비봉면 392

947,000 1,080,900 부산북항 경기도 화성시 서신면 399

956,700 1,093,200 부산북항 경기도 화성시 송산면 394

949,700 1,084,400 부산북항 경기도 화성시 양감면 371

917,500 1,043,700 부산북항 경기도 화성시 우정읍 385

937,200 1,068,500 부산북항 경기도 화성시 장안면 387

940,000 1,072,100 부산북항 경기도 화성시 정남면 378

927,500 1,056,200 부산북항 경기도 화성시 진안동 371

917,500 1,043,700 부산북항 경기도 화성시 팔탄면 383

934,500 1,065,000 부산북항 경기도 화성시 향남읍 382

933,000 1,063,200 부산북항 경기도 화성시 화산동 372

919,000 1,045,500 부산북항 경상남도 거제시 거제면 81

342,800 388,100 부산북항 경상남도 거제시 고현동 71

319,300 360,900 부산북항 경상남도 거제시 사등면 80

340,400 385,300 부산북항 경상남도 거제시 아주동 69

314,400 355,300 부산북항 경상남도 거제시 연초면 65

304,600 344,200 부산북항 경상남도 거제시 옥포1동 67

309,600 349,800 부산북항 경상남도 거제시 일운면 75

328,700 371,800 부산북항 경상남도 거제시 장승포동 74

326,300 369,000 부산북항 경상남도 거제시 하청면 58

287,400 324,500 부산북항 경상남도 거창군 거창읍 179

549,700 631,800 부산북항 경상남도 거창군 남상면 181

553,500 636,500 부산북항 경상남도 거창군 웅양면 194

579,100 666,500 부산북항 경상남도 고성군 개천면 102

390,500 443,500 부산북항 경상남도 고성군 고성읍 100

386,000 438,200 부산북항 경상남도 고성군 동해면 92

368,000 417,400 부산북항 경상남도 김해시 대동면 26

193,400 215,800 부산북항 경상남도 김해시 삼안동 30

204,300 229,600 부산북항 경상남도 김해시 상동면 37

223,000 255,100 부산북항 경상남도 김해시 생림면 44

243,200 279,900 부산북항 경상남도 김해시 장유3동 38

225,500 258,700 부산북항 경상남도 김해시 주촌면 37

223,000 255,100 부산북항 경상남도 김해시 진례면 46

249,200 287,100 부산북항 경상남도 김해시 진영읍 50

261,500 301,100 부산북항 경상남도 김해시 칠산서부동 32

209,600 236,900 부산북항 경상남도 김해시 한림면 48

255,300 294,100 부산북항 경상남도 밀양시 가곡동 64

302,200 341,300 부산북항 경상남도 밀양시 부북면 69

314,400 355,300 부산북항 경상남도 밀양시 산내면 82

345,000 390,700 부산북항 경상남도 밀양시 삼랑진읍 52

272,600 307,300 부산북항 경상남도 밀양시 상남면 63

299,700 338,700 부산북항 경상남도 밀양시 하남읍 61

294,900 333,000 부산북항 경상남도 사천시 곤양면 135

461,600 526,700 부산북항 경상남도 사천시 사남면 128

446,900 509,400 부산북항 경상남도 사천시 사천읍 124

438,500 499,600 부산북항 경상남도 사천시 서포면 141

474,100 541,400 부산북항 경상남도 사천시 용현면 132

455,400 519,300 부산북항 경상남도 사천시 축동면 121

432,000 492,000 부산북항 경상남도 산청군 금서면 160

512,600 587,100 부산북항 경상남도 양산시 강서동 38

225,500 258,700 부산북항 경상남도 양산시 덕계동 38

225,500 258,700 부산북항 경상남도 양산시 물금읍 34

215,000 244,200 부산북항 경상남도 양산시 삼성동 38

225,500 258,700 부산북항 경상남도 양산시 상북면 45

246,200 283,300 부산북항 경상남도 양산시 서창동 44

243,200 279,900 부산북항 경상남도 양산시 소주동 43

240,100 276,400 부산북항 경상남도 양산시 원동면 48

255,300 294,100 부산북항 경상남도 양산시 하북면 53

275,100 310,300 부산북항 경상남도 의령군 가례면 99

383,800 435,600 부산북항 경상남도 의령군 대의면 112

412,600 469,200 부산북항 경상남도 의령군 의령읍 97

379,300 430,400 부산북항 경상남도 의령군 정곡면 96

377,100 427,900 부산북항 경상남도 진주시 사봉면 99

383,800 435,600 부산북항 경상남도 진주시 상대동 115

419,100 476,900 부산북항 경상남도 진주시 상평동 115

419,100 476,900 부산북항 경상남도 진주시 이반성면 94

372,500 422,600 부산북항 경상남도 진주시 정촌면 118

425,800 484,500 부산북항 경상남도 진주시 지수면 99

383,800 435,600 부산북항 경상남도 창녕군 계성면 92

368,000 417,400 부산북항 경상남도 창녕군 고암면 101

388,400 440,900 부산북항 경상남도 창녕군 대합면 108

403,900 458,800 부산북항 경상남도 창녕군 영산면 86

354,300 401,500 부산북항 경상남도 창녕군 유어면 105

397,200 451,300 부산북항 경상남도 창녕군 창녕읍 99

383,800 435,600 부산북항 경상남도 창원시 마산합포구 진북면 76

331,100 374,500 부산북항 경상남도 창원시 마산합포구 진전면 81

342,800 388,100 부산북항 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 71

319,300 360,900 부산북항 경상남도 창원시 성산구 가음정동 50

261,500 301,100 부산북항 경상남도 창원시 성산구 사파동 49

258,400 297,500 부산북항 경상남도 창원시 성산구 성주동 49

258,400 297,500 부산북항 경상남도 창원시 성산구 웅남동 56

282,600 318,900 부산북항 경상남도 창원시 성산구 중앙동 51

270,000 304,500 부산북항 경상남도 창원시 의창구 대산면 55

280,100 316,100 부산북항 경상남도 창원시 의창구 북면 68

312,000 352,500 부산북항 경상남도 창원시 의창구 팔룡동 58

287,400 324,500 부산북항 경상남도 창원시 진해구 웅동2동 32

209,600 236,900 부산북항 경상남도 창원시 진해구 웅천동 40

230,900 265,700 부산북항 경상남도 창원시 진해구 풍호동 46

249,200 287,100 부산북항 경상남도 통영시 광도면 106

399,400 453,800 부산북항 경상남도 통영시 도산면 109

406,000 461,500 부산북항 경상남도 함안군 가야읍 84

349,600 396,100 부산북항 경상남도 함안군 군북면 91

365,800 414,700 부산북항 경상남도 함안군 대산면 86

354,300 401,500 부산북항 경상남도 함안군 법수면 90

363,400 412,100 부산북항 경상남도 함안군 칠북면 76

331,100 374,500 부산북항 경상남도 함안군 칠서면 78

335,700 380,100 부산북항 경상남도 함안군 칠원읍 78

335,700 380,100 부산북항 경상남도 합천군 가야면 159

510,500 584,800 부산북항 경상남도 합천군 율곡면 130

451,100 514,300 부산북항 경상북도 경산시 남산면 108

403,900 458,800 부산북항 경상북도 경산시 북부동 112

412,600 469,200 부산북항 경상북도 경산시 압량읍 114

416,900 474,300 부산북항 경상북도 경산시 와촌면 129

449,100 511,800 부산북항 경상북도 경산시 자인면 115

419,100 476,900 부산북항 경상북도 경산시 진량읍 121

432,000 492,000 부산북항 경상북도 경산시 하양읍 123

436,300 497,000 부산북항 경상북도 경주시 감포읍 105

397,200 451,300 부산북항 경상북도 경주시 강동면 116

421,300 479,400 부산북항 경상북도 경주시 건천읍 101

388,400 440,900 부산북항 경상북도 경주시 내남면 84

349,600 396,100 부산북항 경상북도 경주시 안강읍 115

419,100 476,900 부산북항 경상북도 경주시 양남면 86

354,300 401,500 부산북항 경상북도 경주시 외동읍 88

358,900 406,700 부산북항 경상북도 경주시 천북면 105

397,200 451,300 부산북항 경상북도 고령군 개진면 133

457,400 521,800 부산북항 경상북도 고령군 다산면 129

449,100 511,800 부산북항 경상북도 고령군 대가야읍 143

478,100 546,200 부산북항 경상북도 고령군 성산면 133

457,400 521,800 부산북항 경상북도 구미시 고아읍 174

540,100 620,100 부산북항 경상북도 구미시 산동면 167

526,500 603,700 부산북항 경상북도 구미시 선산읍 184

559,400 643,500 부산북항 경상북도 구미시 신평2동 163

518,500 594,200 부산북항 경상북도 구미시 양포동 166

524,400 601,400 부산북항 경상북도 구미시 진미동 164

520,500 596,600 부산북항 경상북도 구미시 해평면 174

540,100 620,100 부산북항 경상북도 군위군 군위읍 171

534,200 613,100 부산북항 경상북도 김천시 감문면 191

573,000 659,600 부산북항 경상북도 김천시 대신동 187

565,100 650,400 부산북항 경상북도 김천시 아포읍 173

538,100 617,700 부산북항 경상북도 김천시 어모면 192

575,000 661,900 부산북항 경상북도 봉화군 봉성면 272

752,400 841,700 부산북항 경상북도 봉화군 석포면 314

827,100 931,200 부산북항 경상북도 상주시 신흥동 210

610,700 702,800 부산북항 경상북도 상주시 은척면 234

657,200 756,400 부산북항 경상북도 상주시 청리면 210

610,700 702,800 부산북항 경상북도 상주시 함창읍 222

633,900 729,800 부산북항 경상북도 성주군 대가면 155

502,600 575,100 부산북항 경상북도 성주군 선남면 145

482,200 551,200 부산북항 경상북도 성주군 성주읍 158

508,600 582,300 부산북항 경상북도 성주군 월항면 155

502,600 575,100 부산북항 경상북도 성주군 초전면 162

516,500 591,900 부산북항 경상북도 안동시 남선면 220

630,000 725,300 부산북항 경상북도 안동시 남후면 209

608,600 700,500 부산북항 경상북도 안동시 녹전면 255

701,700 802,600 부산북항 경상북도 안동시 서구동 223

635,900 732,100 부산북항 경상북도 안동시 풍산읍 219

628,100 723,100 부산북항 경상북도 영주시 가흥1동 246

680,000 782,900 부산북항 경상북도 영주시 가흥2동 247

682,000 785,200 부산북항 경상북도 영주시 봉현면 253

698,100 798,400 부산북항 경상북도 영주시 안정면 252

696,400 796,000 부산북항 경상북도 영주시 장수면 240

668,500 769,700 부산북항 경상북도 영주시 휴천3동 247

682,000 785,200 부산북항 경상북도 영천시 고경면 134

459,600 524,200 부산북항 경상북도 영천시 금호읍 127

444,900 507,100 부산북항 경상북도 영천시 남부동 120

430,000 489,500 부산북항 경상북도 영천시 대창면 129

449,100 511,800 부산북항 경상북도 영천시 북안면 112

412,600 469,200 부산북항 경상북도 영천시 완산동 125

440,600 501,900 부산북항 경상북도 영천시 중앙동 124

438,500 499,600 부산북항 경상북도 영천시 화남면 139

469,900 536,600 부산북항 경상북도 의성군 가음면 170

532,200 610,700 부산북항 경상북도 의성군 단촌면 201

592,900 682,500 부산북항 경상북도 청도군 청도읍 87

356,600 404,200 부산북항 경상북도 청도군 풍각면 93

370,200 420,000 부산북항 경상북도 칠곡군 가산면 154

500,600 572,800 부산북항 경상북도 칠곡군 북삼읍 162

516,500 591,900 부산북항 경상북도 칠곡군 석적읍 155

502,600 575,100 부산북항 경상북도 칠곡군 약목면 152

496,500 568,100 부산북항 경상북도 칠곡군 왜관읍 145

482,200 551,200 부산북항 경상북도 칠곡군 지천면 140

472,000 538,800 부산북항 경상북도 포항시 남구 구룡포읍 134

459,600 524,200 부산북항 경상북도 포항시 남구 대송면 119

427,900 487,000 부산북항 경상북도 포항시 남구 동해면 130

451,100 514,300 부산북항 경상북도 포항시 남구 연일읍 125

