화물차 안전 운임 제 | 비조합원 강 씨는 왜 파업할까? \”안전운임제 없어지면 운전 못해요\” (2022.06.09/뉴스데스크/Mbc) 2895 좋은 평가 이 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “화물차 안전 운임 제 – 비조합원 강 씨는 왜 파업할까? \”안전운임제 없어지면 운전 못해요\” (2022.06.09/뉴스데스크/MBC)“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://you.maxfit.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://you.maxfit.vn/blog/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 MBCNEWS 이(가) 작성한 기사에는 조회수 274,952회 및 좋아요 3,147개 개의 좋아요가 있습니다.

이번 화물연대 파업의 핵심 쟁점이 된 안전운임제는 화물운송 비용을 종합적으로 고려해 적정한 운임을 결정하고 이보다 낮은 운임을 지급하는 화주에게 과태료를 부과하는 제도다. 2020∼2022년 시행되고 올해 폐지될 예정이다.

화물차 안전 운임 제 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 비조합원 강 씨는 왜 파업할까? \”안전운임제 없어지면 운전 못해요\” (2022.06.09/뉴스데스크/MBC) – 화물차 안전 운임 제 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

이번 파업의 쟁점은 여러 번 전해드렸듯이, ‘안전운임제’입니다.
운송비 후려치기를 막고 화물차 운전자들의 최저 생계비를 보장하기 위해서 3년 동안 시한부로 도입이 됐습니다.
저희가 컨테이너 화물차를 운전하는 운전자 한 분을 만났는데요, 한 달 내내 일해서 버는 돈이 3백만 원 남짓이었습니다.
그나마 이것도 안전운임제 덕분에 이 정도라고 합니다.
자 그럼, 제도가 다시 사라지면 어떻게 될까요?
https://imnews.imbc.com/replay/2022/nwdesk/article/6377067_35744.html

#화물연대파업 #안전운임제 #화물차노동자

화물차 안전 운임 제 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

안전운임제란 | 화물연대본부

안전운임제란? … 확보하기 위하여 필요한 최소한의 운임을 결정하고 공표하는 제도입니다. … 지키기 위한 적정 운송료를 법으로 정해둔 것입니다. 운송료와 안전이 관계 …

+ 여기에 자세히 보기

Source: www.unsunozo.org

Date Published: 12/26/2021

View: 7665

화물안전운임제 – 컨테이너 내륙운임 조회 – 트레드링스

화물 안전운임제 고시에 따라 국내 컨테이너 내륙 운송운임을 조회하실 수 있습니다.

+ 여기에 자세히 보기

Source: www.tradlinx.com

Date Published: 5/12/2021

View: 9685

화물자동차 안전운임신고센터 | 교통물류 – 한국교통안전공단

화물자동차 안전운임신고센터란? 저(低)운임으로 인해 과로 · 과적 · 과속의 위험에 내몰리는 화물운송 종사자의 근로 여건을 개선하고자 화물자동차 안전운임 …

+ 여기에 보기

Source: www.kotsa.or.kr

Date Published: 9/21/2022

View: 8325

수출기업 반대하는 ‘안전운임제’는… “물류비 삼중고” 호소

화물자동차 안전운임제는 화물차주의 적정운임을 보장하도록 국토교통부가 화물자동차운수사업법을 개정해 2020년부터 적용하고 있다. 최저생계비에 못 …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: www.kita.net

Date Published: 1/10/2021

View: 2774

주제와 관련된 이미지 화물차 안전 운임 제

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 비조합원 강 씨는 왜 파업할까? \”안전운임제 없어지면 운전 못해요\” (2022.06.09/뉴스데스크/MBC). 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

비조합원 강 씨는 왜 파업할까? \
비조합원 강 씨는 왜 파업할까? \”안전운임제 없어지면 운전 못해요\” (2022.06.09/뉴스데스크/MBC)

주제에 대한 기사 평가 화물차 안전 운임 제

  • Author: MBCNEWS
  • Views: 조회수 274,952회
  • Likes: 좋아요 3,147개
  • Date Published: 2022. 6. 9.
  • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=wvDYoBcRfc0

[팩트체크] 안전운임제로 운임 30~40% 올랐다고요?

화주단체 주장 확인해보니

화물연대 총파업 이틀째인 8일 오전 경기도 의왕시 내륙컨테이너기지(ICD)에 화물차들이 멈춰 서 있다. 전국민주노동조합총연맹(민주노총) 산하 공공운수노조 화물연대본부는 화물자동차 안전 운임제 일몰 폐지 및 확대, 고유가에 따른 운송료 인상 등을 요구하며 7일 0시부터 무기한·전면 총파업에 돌입했다. 연합뉴스

민주노총 공공운수노조 화물연대본부(화물연대)가 화물기사들의 최저임금제 격인 안전운임제 일몰 조항 폐지 등을 요구하며 이틀째 무기한 파업 중인 가운데, 재계·화주단체 등에서 ‘이미 안전운임제로 육상운송운임이 30∼40%올랐다’, ‘안전운임제는 세계적으로 유례가 없다’는 주장이 나온다. 화물연대의 설명과 현재까지 나온 각종 통계 자료 등을 종합해 사실관계를 짚어봤다.

안전운임인상률 12.5%→1.93%→1.57%

이번 화물연대 파업의 핵심 쟁점이 된 안전운임제는 화물운송 비용을 종합적으로 고려해 적정한 운임을 결정하고 이보다 낮은 운임을 지급하는 화주에게 과태료를 부과하는 제도다. 2020∼2022년 시행되고 올해 폐지될 예정이다. 화물연대는 △안전운임 일몰제 폐지 △안전운임제 전 품목으로 확대 △운송료 인상 △지입제 폐지 △노동기본권 확대 등 5가지를 요구한다.

화주단체 등은 ‘안전운임으로 인해 화물노동자 운임이 30∼40%올랐다’는 점을 내세우는데 사실과 차이가 있다. 안전운임인상률은 2020년 12.5%, 지난해 1.93%, 올해 1.57%였다. 도입 첫해 상승분에 대해서도 화물연대는 “열악한 운임을 화물운송원가비용과 적정소득을 기준으로 현실화하는 과정”이었다고 설명한다. 한국교통연구원 자료를 보면, 지난 10년 간 화물운송운임은 컨테이너 운임 0.41%, 시멘트 운임은 무려 14.41% 인하됐다. 화물연대 쪽은 “기본적으로 운임은 화주가 일방적으로 결정”하는데, 과도한 운임 후려치기가 ‘정상화’되는 과정에서 첫해 12.5% 인상이 불가피했다는 얘기다. 아울러 2020∼2022년까지 물가상승률이 0.5-2.5-5.4%, 최저임금 인상률이 2.9%-1.5%-5.0%인 것을 감안하면 이후 안전운임 인상률이 과도하게 높다고 볼 수 없다는 것이 화물연대의 설명이다.

안전운임 인상분이 그대로 화물 노동자의 소득 인상으로 연결되는 것도 아니다. 안전운임제도에 따라, 분기별 평균 경유가가 이전 분기에 비해 50원 이상 인상되거나 인하될 시 자동으로 운임에 반영된다. 유가가 상승하며 이 영향이 운임상승으로 이어진 부분도 크다.

과로·과적 줄고, 노후차량 교체하면 사고도 줄어

‘안전운임제가 교통 안전개선에 효과가 없다’는 주장도 사실과 차이가 있다. 특히 화주단체 쪽은 도로교통공단 교통사고분석시스템 통계를 기반으로 사고가 줄지 않았다고 말한다. 하지만 화물연대는 “해당 통계는 사업용과 비사업용조차 구분되지 않은 전체 화물차(약 360만대)의 사고 통계로, 안전운임제는 사업용 화물차 중 수출입 컨테이너와 시멘트를 운송하는 특수자동차(약 3만대)에만 적용되기에 주장의 신뢰도가 떨어진다”고 평가한다.

이미 여러 연구를 통해, 낮은 운임으로 인한 과적·장시간 노동이 화물차 사고의 원인으로 지목됐다. 이 제도 도입 후 한국교통연구원 조사를 보면, 2019년과 견줘 2021년 화물노동자 월평균 노동시간이 줄고(컨테이너 5.3%, 시멘트 11.3% 감소), 월평균 순수입은 늘었다(컨테이너 24.3%, 시멘트 110.9% 증가). 안전운임제 도입 후 대상 차량의 차량연식도 감소한 것으로 조사됐다. 한국안전운임연구단의 조사를 보면, 조사 대상자의 차량연식은 안전운임 도입 전인 2020년 1월 10.56년에서 도입 후인 2021년 8∼9월 10.07년으로 줄었다. 적정 운임이 보장돼 노후차량을 교체하면 안전이 보장될 확률은 커진다.

호주·캐나다 등 국외 사례도

‘안전운임제’를 두고 ‘세계적으로 유례가 없다’는 주장은 사실이 아니다. 여러 나라에서 안전운임제와 유사한 운임제도가 시행 중이다. 오스트레일리아(호주) 뉴사우스웨일스주 운임 제도가 대표적이다. 다수 화물차와 플랫폼 택시에까지 적용된다. 브라질도 안전운임제와 유사한 ‘최저운임제’가 있다. 전국의 거의 모든 화물품목에 적용된다. 캐나다 ‘밴쿠버 항만 컨테이너 운송 최저운임제’도 비슷한 제도인데, 위반 시 최대 4억7000만원 벌금 부과 및 사업자 면허 취소규정까지 뒀다.

이날 전국화물자동차운송사업연합회·공제조합과 화물복지재단은 성명을 내어 “화물자동차 안전운임제 일몰제 폐지 법안의 조속한 통과와 경유가 급등에 따른 운송료를 즉각 인상하라”면서 “안전운임제는 왜곡된 시장운임구조를 정상화해 물류서비스 제고와 원활화를 위해 꼭 필요한 제도”라고 강조했다.

박준용 기자 [email protected]

컨테이너 화물 안전운임제

항구 행선지 거리(KM) 20FT 40FT 부산북항 강원도 강릉시 경포동 369

914,600 1,040,100 부산북항 강원도 강릉시 성덕동 362

904,800 1,027,600 부산북항 강원도 강릉시 옥계면 336

864,400 977,300 부산북항 강원도 고성군 간성읍 531

1,147,000 1,319,900 부산북항 강원도 동해시 북삼동 317

832,300 937,500 부산북항 강원도 동해시 북평동 315

828,800 933,200 부산북항 강원도 동해시 송정동 318

834,000 939,500 부산북항 강원도 원주시 문막읍 348

884,400 1,002,100 부산북항 강원도 원주시 부론면 316

830,600 935,200 부산북항 강원도 원주시 소초면 352

890,600 1,009,800 부산북항 강원도 원주시 우산동 339

869,400 983,400 부산북항 강원도 원주시 지정면 346

881,100 998,000 부산북항 강원도 원주시 태장1동 339

869,400 983,400 부산북항 강원도 춘천시 남면 412

974,600 1,116,000 부산북항 강원도 춘천시 남산면 416

980,000 1,123,000 부산북항 강원도 춘천시 동면 415

978,800 1,121,300 부산북항 강원도 춘천시 동산면 396

952,400 1,087,900 부산북항 강원도 춘천시 후평1동 412

974,600 1,116,000 부산북항 경기도 고양시 덕양구 화정1동 429

997,800 1,145,700 부산북항 경기도 고양시 일산동구 장항1동 430

999,100 1,147,400 부산북항 경기도 광주시 곤지암읍 357

897,700 1,018,700 부산북항 경기도 광주시 광남동 366

910,400 1,034,800 부산북항 경기도 광주시 남종면 377

926,100 1,054,300 부산북항 경기도 광주시 도척면 361

903,500 1,025,800 부산북항 경기도 광주시 송정동 371

917,500 1,043,700 부산북항 경기도 광주시 오포읍 368

913,400 1,038,300 부산북항 경기도 광주시 초월읍 360

901,800 1,024,100 부산북항 경기도 광주시 퇴촌면 373

920,400 1,047,300 부산북항 경기도 군포시 군포1동 387

940,000 1,072,100 부산북항 경기도 군포시 군포2동 388

941,300 1,073,800 부산북항 경기도 군포시 금정동 389

942,900 1,075,700 부산북항 경기도 김포시 고촌읍 424

991,100 1,137,000 부산북항 경기도 김포시 김포본동 433

1,003,300 1,152,500 부산북항 경기도 김포시 대곶면 446

1,020,900 1,175,200 부산북항 경기도 김포시 사우동 431

1,000,600 1,149,100 부산북항 경기도 김포시 양촌읍 440

1,012,800 1,164,800 부산북항 경기도 김포시 운양동 434

1,004,600 1,154,400 부산북항 경기도 김포시 월곶면 447

1,022,400 1,176,900 부산북항 경기도 김포시 통진읍 443

1,017,000 1,170,000 부산북항 경기도 김포시 풍무동 430

999,100 1,147,400 부산북항 경기도 김포시 하성면 444

1,018,200 1,171,700 부산북항 경기도 남양주시 금곡동 396

952,400 1,087,900 부산북항 경기도 남양주시 다산1동 391

945,500 1,079,100 부산북항 경기도 남양주시 별내면 401

959,400 1,096,600 부산북항 경기도 남양주시 수동면 408

969,100 1,108,900 부산북항 경기도 남양주시 양정동 394

949,700 1,084,400 부산북항 경기도 남양주시 오남읍 407

967,800 1,107,100 부산북항 경기도 남양주시 와부읍 391

945,500 1,079,100 부산북항 경기도 남양주시 진건읍 398

955,200 1,091,400 부산북항 경기도 남양주시 진접읍 406

966,300 1,105,400 부산북항 경기도 남양주시 화도읍 404

963,500 1,101,900 부산북항 경기도 동두천시 불현동 431

1,000,600 1,149,100 부산북항 경기도 동두천시 상패동 435

1,006,000 1,156,100 부산북항 경기도 동두천시 소요동 434

1,004,600 1,154,400 부산북항 경기도 부천시 오정동 424

991,100 1,137,000 부산북항 경기도 성남시 분당구 야탑1동 376

924,500 1,052,600 부산북항 경기도 수원시 권선구 평동 378

927,500 1,056,200 부산북항 경기도 수원시 영통구 매탄1동 380

930,300 1,059,600 부산북항 경기도 수원시 장안구 파장동 385

937,200 1,068,500 부산북항 경기도 시흥시 과림동 409

970,400 1,110,700 부산북항 경기도 시흥시 군자동 401

959,400 1,096,600 부산북항 경기도 시흥시 대야동 410

971,900 1,112,500 부산북항 경기도 시흥시 매화동 407

967,800 1,107,100 부산북항 경기도 시흥시 목감동 401

959,400 1,096,600 부산북항 경기도 시흥시 신천동 411

973,100 1,114,200 부산북항 경기도 시흥시 신현동 409

970,400 1,110,700 부산북항 경기도 시흥시 연성동 404

963,500 1,101,900 부산북항 경기도 시흥시 정왕본동 406

966,300 1,105,400 부산북항 경기도 안산시 단원구 신길동 402

960,800 1,098,400 부산북항 경기도 안산시 단원구 초지동 402

960,800 1,098,400 부산북항 경기도 안산시 상록구 본오1동 397

953,900 1,089,700 부산북항 경기도 안성시 공도읍 343

876,100 991,700 부산북항 경기도 안성시 대덕면 349

886,000 1,004,200 부산북항 경기도 안성시 미양면 352

890,600 1,009,800 부산북항 경기도 안성시 보개면 354

893,400 1,013,400 부산북항 경기도 안성시 삼죽면 350

887,700 1,006,200 부산북항 경기도 안성시 서운면 340

871,100 985,500 부산북항 경기도 안성시 안성1동 351

889,000 1,007,900 부산북항 경기도 안성시 안성2동 350

887,700 1,006,200 부산북항 경기도 안성시 안성3동 352

890,600 1,009,800 부산북항 경기도 안성시 양성면 356

896,300 1,017,000 부산북항 경기도 안성시 원곡면 351

889,000 1,007,900 부산북항 경기도 안성시 일죽면 338

867,800 981,300 부산북항 경기도 안성시 죽산면 344

877,800 993,700 부산북항 경기도 안양시 동안구 관양1동 392

947,000 1,080,900 부산북항 경기도 안양시 만안구 박달1동 394

949,700 1,084,400 부산북항 경기도 양주시 광적면 422

988,400 1,133,400 부산북항 경기도 양주시 남면 438

1,010,100 1,161,400 부산북항 경기도 양주시 백석읍 419

984,300 1,128,200 부산북항 경기도 양주시 양주1동 412

974,600 1,116,000 부산북항 경기도 양주시 양주2동 420

985,600 1,129,900 부산북항 경기도 양주시 은현면 432

1,001,900 1,150,800 부산북항 경기도 양주시 회천1동 427

995,000 1,142,200 부산북항 경기도 양주시 회천2동 423

989,700 1,135,300 부산북항 경기도 양주시 회천4동 424

991,100 1,137,000 부산북항 경기도 여주시 가남읍 326

847,400 956,200 부산북항 경기도 여주시 강천면 340

871,100 985,500 부산북항 경기도 여주시 능서면 333

859,400 970,900 부산북항 경기도 여주시 대신면 346

881,100 998,000 부산북항 경기도 여주시 여흥동 337

866,100 979,200 부산북항 경기도 여주시 점동면 335

862,700 975,100 부산북항 경기도 여주시 중앙동 336

864,400 977,300 부산북항 경기도 여주시 흥천면 339

869,400 983,400 부산북항 경기도 연천군 백학면 456

1,035,900 1,192,400 부산북항 경기도 연천군 장남면 453

1,031,400 1,187,300 부산북항 경기도 연천군 전곡읍 448

1,023,900 1,178,600 부산북항 경기도 연천군 청산면 442

1,015,600 1,168,400 부산북항 경기도 오산시 남촌동 361

903,500 1,025,800 부산북항 경기도 오산시 세마동 368

913,400 1,038,300 부산북항 경기도 오산시 중앙동 360

901,800 1,024,100 부산북항 경기도 오산시 초평동 364

907,600 1,031,300 부산북항 경기도 용인시 기흥구 기흥동 372

919,000 1,045,500 부산북항 경기도 용인시 기흥구 상하동 377

926,100 1,054,300 부산북항 경기도 용인시 기흥구 서농동 372

919,000 1,045,500 부산북항 경기도 용인시 수지구 동천동 381

931,700 1,061,400 부산북항 경기도 용인시 처인구 남사면 368

913,400 1,038,300 부산북항 경기도 용인시 처인구 모현읍 369

914,600 1,040,100 부산북항 경기도 용인시 처인구 백암면 354

893,400 1,013,400 부산북항 경기도 용인시 처인구 양지면 353

891,900 1,011,500 부산북항 경기도 용인시 처인구 원삼면 363

906,100 1,029,300 부산북항 경기도 용인시 처인구 유림동 360

901,800 1,024,100 부산북항 경기도 용인시 처인구 이동읍 364

907,600 1,031,300 부산북항 경기도 용인시 처인구 중앙동 362

904,800 1,027,600 부산북항 경기도 의왕시 부곡동 385

937,200 1,068,500 부산북항 경기도 의왕시 오전동 384

935,800 1,066,800 부산북항 경기도 의왕시 청계동 390

944,100 1,077,400 부산북항 경기도 이천시 관고동 339

869,400 983,400 부산북항 경기도 이천시 대월면 337

866,100 979,200 부산북항 경기도 이천시 마장면 346

881,100 998,000 부산북항 경기도 이천시 모가면 351

889,000 1,007,900 부산북항 경기도 이천시 백사면 346

881,100 998,000 부산북항 경기도 이천시 부발읍 339

869,400 983,400 부산북항 경기도 이천시 설성면 326

847,400 956,200 부산북항 경기도 이천시 신둔면 348

884,400 1,002,100 부산북항 경기도 이천시 율면 322

840,700 947,900 부산북항 경기도 이천시 장호원읍 315

828,800 933,200 부산북항 경기도 이천시 중리동 338

867,800 981,300 부산북항 경기도 이천시 증포동 339

869,400 983,400 부산북항 경기도 이천시 호법면 342

874,400 989,600 부산북항 경기도 파주시 광탄면 428

996,600 1,144,000 부산북항 경기도 파주시 교하동 442

1,015,600 1,168,400 부산북항 경기도 파주시 금촌1동 437

1,008,800 1,159,500 부산북항 경기도 파주시 금촌3동 438

1,010,100 1,161,400 부산북항 경기도 파주시 문산읍 448

1,023,900 1,178,600 부산북항 경기도 파주시 법원읍 448

1,023,900 1,178,600 부산북항 경기도 파주시 운정1동 438

1,010,100 1,161,400 부산북항 경기도 파주시 월롱면 443

1,017,000 1,170,000 부산북항 경기도 파주시 적성면 448

1,023,900 1,178,600 부산북항 경기도 파주시 조리읍 438

1,010,100 1,161,400 부산북항 경기도 파주시 탄현면 452

1,029,900 1,185,500 부산북항 경기도 파주시 파주읍 448

1,023,900 1,178,600 부산북항 경기도 파주시 파평면 459

1,040,400 1,197,400 부산북항 경기도 평택시 고덕면 362

904,800 1,027,600 부산북항 경기도 평택시 비전1동 346

881,100 998,000 부산북항 경기도 평택시 서탄면 366

910,400 1,034,800 부산북항 경기도 평택시 세교동 348

884,400 1,002,100 부산북항 경기도 평택시 송탄동 350

887,700 1,006,200 부산북항 경기도 평택시 신평동 346

881,100 998,000 부산북항 경기도 평택시 오성면 366

910,400 1,034,800 부산북항 경기도 평택시 중앙동 354

893,400 1,013,400 부산북항 경기도 평택시 지산동 356

896,300 1,017,000 부산북항 경기도 평택시 진위면 356

896,300 1,017,000 부산북항 경기도 평택시 청북읍 368

913,400 1,038,300 부산북항 경기도 평택시 팽성읍 350

887,700 1,006,200 부산북항 경기도 평택시 포승읍 379

928,700 1,057,900 부산북항 경기도 포천시 가산면 428

996,600 1,144,000 부산북항 경기도 포천시 관인면 464

1,047,900 1,206,200 부산북항 경기도 포천시 군내면 431

1,000,600 1,149,100 부산북항 경기도 포천시 내촌면 414

977,300 1,119,500 부산북항 경기도 포천시 선단동 424

991,100 1,137,000 부산북항 경기도 포천시 소흘읍 422

988,400 1,133,400 부산북항 경기도 포천시 신북면 435

1,006,000 1,156,100 부산북항 경기도 포천시 영북면 454

1,032,900 1,189,000 부산북항 경기도 포천시 영중면 444

1,018,200 1,171,700 부산북항 경기도 포천시 이동면 456

1,035,900 1,192,400 부산북항 경기도 포천시 일동면 447

1,022,400 1,176,900 부산북항 경기도 포천시 포천동 431

1,000,600 1,149,100 부산북항 경기도 포천시 화현면 431

1,000,600 1,149,100 부산북항 경기도 하남시 감북동 385

937,200 1,068,500 부산북항 경기도 하남시 덕풍1동 384

935,800 1,066,800 부산북항 경기도 하남시 천현동 379

928,700 1,057,900 부산북항 경기도 하남시 초이동 384

935,800 1,066,800 부산북항 경기도 하남시 춘궁동 381

931,700 1,061,400 부산북항 경기도 하남시 풍산동 382

933,000 1,063,200 부산북항 경기도 화성시 남양읍 397

953,900 1,089,700 부산북항 경기도 화성시 동탄1동 370

916,000 1,041,800 부산북항 경기도 화성시 동탄5동 371

917,500 1,043,700 부산북항 경기도 화성시 동탄6동 363

906,100 1,029,300 부산북항 경기도 화성시 동탄7동 364

907,600 1,031,300 부산북항 경기도 화성시 동탄8동 363

906,100 1,029,300 부산북항 경기도 화성시 마도면 394

949,700 1,084,400 부산북항 경기도 화성시 반월동 372

919,000 1,045,500 부산북항 경기도 화성시 병점1동 370

916,000 1,041,800 부산북항 경기도 화성시 봉담읍 381

931,700 1,061,400 부산북항 경기도 화성시 비봉면 392

947,000 1,080,900 부산북항 경기도 화성시 서신면 399

956,700 1,093,200 부산북항 경기도 화성시 송산면 394

949,700 1,084,400 부산북항 경기도 화성시 양감면 371

917,500 1,043,700 부산북항 경기도 화성시 우정읍 385

937,200 1,068,500 부산북항 경기도 화성시 장안면 387

940,000 1,072,100 부산북항 경기도 화성시 정남면 378

927,500 1,056,200 부산북항 경기도 화성시 진안동 371

917,500 1,043,700 부산북항 경기도 화성시 팔탄면 383

934,500 1,065,000 부산북항 경기도 화성시 향남읍 382

933,000 1,063,200 부산북항 경기도 화성시 화산동 372

919,000 1,045,500 부산북항 경상남도 거제시 거제면 81

342,800 388,100 부산북항 경상남도 거제시 고현동 71

319,300 360,900 부산북항 경상남도 거제시 사등면 80

340,400 385,300 부산북항 경상남도 거제시 아주동 69

314,400 355,300 부산북항 경상남도 거제시 연초면 65

304,600 344,200 부산북항 경상남도 거제시 옥포1동 67

309,600 349,800 부산북항 경상남도 거제시 일운면 75

328,700 371,800 부산북항 경상남도 거제시 장승포동 74

326,300 369,000 부산북항 경상남도 거제시 하청면 58

287,400 324,500 부산북항 경상남도 거창군 거창읍 179

549,700 631,800 부산북항 경상남도 거창군 남상면 181

553,500 636,500 부산북항 경상남도 거창군 웅양면 194

579,100 666,500 부산북항 경상남도 고성군 개천면 102

390,500 443,500 부산북항 경상남도 고성군 고성읍 100

386,000 438,200 부산북항 경상남도 고성군 동해면 92

368,000 417,400 부산북항 경상남도 김해시 대동면 26

193,400 215,800 부산북항 경상남도 김해시 삼안동 30

204,300 229,600 부산북항 경상남도 김해시 상동면 37

223,000 255,100 부산북항 경상남도 김해시 생림면 44

243,200 279,900 부산북항 경상남도 김해시 장유3동 38

225,500 258,700 부산북항 경상남도 김해시 주촌면 37

223,000 255,100 부산북항 경상남도 김해시 진례면 46

249,200 287,100 부산북항 경상남도 김해시 진영읍 50

261,500 301,100 부산북항 경상남도 김해시 칠산서부동 32

209,600 236,900 부산북항 경상남도 김해시 한림면 48

255,300 294,100 부산북항 경상남도 밀양시 가곡동 64

302,200 341,300 부산북항 경상남도 밀양시 부북면 69

314,400 355,300 부산북항 경상남도 밀양시 산내면 82

345,000 390,700 부산북항 경상남도 밀양시 삼랑진읍 52

272,600 307,300 부산북항 경상남도 밀양시 상남면 63

299,700 338,700 부산북항 경상남도 밀양시 하남읍 61

294,900 333,000 부산북항 경상남도 사천시 곤양면 135

461,600 526,700 부산북항 경상남도 사천시 사남면 128

446,900 509,400 부산북항 경상남도 사천시 사천읍 124

438,500 499,600 부산북항 경상남도 사천시 서포면 141

474,100 541,400 부산북항 경상남도 사천시 용현면 132

455,400 519,300 부산북항 경상남도 사천시 축동면 121

432,000 492,000 부산북항 경상남도 산청군 금서면 160

512,600 587,100 부산북항 경상남도 양산시 강서동 38

225,500 258,700 부산북항 경상남도 양산시 덕계동 38

225,500 258,700 부산북항 경상남도 양산시 물금읍 34

215,000 244,200 부산북항 경상남도 양산시 삼성동 38

225,500 258,700 부산북항 경상남도 양산시 상북면 45

246,200 283,300 부산북항 경상남도 양산시 서창동 44

243,200 279,900 부산북항 경상남도 양산시 소주동 43

240,100 276,400 부산북항 경상남도 양산시 원동면 48

255,300 294,100 부산북항 경상남도 양산시 하북면 53

275,100 310,300 부산북항 경상남도 의령군 가례면 99

383,800 435,600 부산북항 경상남도 의령군 대의면 112

412,600 469,200 부산북항 경상남도 의령군 의령읍 97

379,300 430,400 부산북항 경상남도 의령군 정곡면 96

377,100 427,900 부산북항 경상남도 진주시 사봉면 99

383,800 435,600 부산북항 경상남도 진주시 상대동 115

419,100 476,900 부산북항 경상남도 진주시 상평동 115

419,100 476,900 부산북항 경상남도 진주시 이반성면 94

372,500 422,600 부산북항 경상남도 진주시 정촌면 118

425,800 484,500 부산북항 경상남도 진주시 지수면 99

383,800 435,600 부산북항 경상남도 창녕군 계성면 92

368,000 417,400 부산북항 경상남도 창녕군 고암면 101

388,400 440,900 부산북항 경상남도 창녕군 대합면 108

403,900 458,800 부산북항 경상남도 창녕군 영산면 86

354,300 401,500 부산북항 경상남도 창녕군 유어면 105

397,200 451,300 부산북항 경상남도 창녕군 창녕읍 99

383,800 435,600 부산북항 경상남도 창원시 마산합포구 진북면 76

331,100 374,500 부산북항 경상남도 창원시 마산합포구 진전면 81

342,800 388,100 부산북항 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 71

319,300 360,900 부산북항 경상남도 창원시 성산구 가음정동 50

261,500 301,100 부산북항 경상남도 창원시 성산구 사파동 49

258,400 297,500 부산북항 경상남도 창원시 성산구 성주동 49

258,400 297,500 부산북항 경상남도 창원시 성산구 웅남동 56

282,600 318,900 부산북항 경상남도 창원시 성산구 중앙동 51

270,000 304,500 부산북항 경상남도 창원시 의창구 대산면 55

280,100 316,100 부산북항 경상남도 창원시 의창구 북면 68

312,000 352,500 부산북항 경상남도 창원시 의창구 팔룡동 58

287,400 324,500 부산북항 경상남도 창원시 진해구 웅동2동 32

209,600 236,900 부산북항 경상남도 창원시 진해구 웅천동 40

230,900 265,700 부산북항 경상남도 창원시 진해구 풍호동 46

249,200 287,100 부산북항 경상남도 통영시 광도면 106

399,400 453,800 부산북항 경상남도 통영시 도산면 109

406,000 461,500 부산북항 경상남도 함안군 가야읍 84

349,600 396,100 부산북항 경상남도 함안군 군북면 91

365,800 414,700 부산북항 경상남도 함안군 대산면 86

354,300 401,500 부산북항 경상남도 함안군 법수면 90

363,400 412,100 부산북항 경상남도 함안군 칠북면 76

331,100 374,500 부산북항 경상남도 함안군 칠서면 78

335,700 380,100 부산북항 경상남도 함안군 칠원읍 78

335,700 380,100 부산북항 경상남도 합천군 가야면 159

510,500 584,800 부산북항 경상남도 합천군 율곡면 130

451,100 514,300 부산북항 경상북도 경산시 남산면 108

403,900 458,800 부산북항 경상북도 경산시 북부동 112

412,600 469,200 부산북항 경상북도 경산시 압량읍 114

416,900 474,300 부산북항 경상북도 경산시 와촌면 129

449,100 511,800 부산북항 경상북도 경산시 자인면 115

419,100 476,900 부산북항 경상북도 경산시 진량읍 121

432,000 492,000 부산북항 경상북도 경산시 하양읍 123

436,300 497,000 부산북항 경상북도 경주시 감포읍 105

397,200 451,300 부산북항 경상북도 경주시 강동면 116

421,300 479,400 부산북항 경상북도 경주시 건천읍 101

388,400 440,900 부산북항 경상북도 경주시 내남면 84

349,600 396,100 부산북항 경상북도 경주시 안강읍 115

419,100 476,900 부산북항 경상북도 경주시 양남면 86

354,300 401,500 부산북항 경상북도 경주시 외동읍 88

358,900 406,700 부산북항 경상북도 경주시 천북면 105

397,200 451,300 부산북항 경상북도 고령군 개진면 133

457,400 521,800 부산북항 경상북도 고령군 다산면 129

449,100 511,800 부산북항 경상북도 고령군 대가야읍 143

478,100 546,200 부산북항 경상북도 고령군 성산면 133

457,400 521,800 부산북항 경상북도 구미시 고아읍 174

540,100 620,100 부산북항 경상북도 구미시 산동면 167

526,500 603,700 부산북항 경상북도 구미시 선산읍 184

559,400 643,500 부산북항 경상북도 구미시 신평2동 163

518,500 594,200 부산북항 경상북도 구미시 양포동 166

524,400 601,400 부산북항 경상북도 구미시 진미동 164

520,500 596,600 부산북항 경상북도 구미시 해평면 174

