당신은 주제를 찾고 있습니까 “컨테이너 운송 비용 – 손쉽게 접히는 컨테이너…운송비용 대폭 절감 / YTN (Yes! Top News)“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://you.maxfit.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://you.maxfit.vn/blog/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 YTN 이(가) 작성한 기사에는 조회수 19,928회 및 좋아요 56개 개의 좋아요가 있습니다.
부산-수도권 40피트 컨테이너 1개 편도 운임의 경우 2019년 40만6860원→2020년 42만5748원→2021년 46만2549원으로 올랐다. 그러나 안전운임제가 적용되지 않은 경북 포항-수도권 철강 1톤당 편도 운임은 2만638원→1만9476원→2만76원으로 사실상 변화가 없었다.
컨테이너 운송 비용 주제에 대한 동영상 보기
여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!
d여기에서 손쉽게 접히는 컨테이너…운송비용 대폭 절감 / YTN (Yes! Top News) – 컨테이너 운송 비용 주제에 대한 세부정보를 참조하세요
[앵커]물건을 싣지 않은 빈 컨테이너를 1/4 크기로 접어서 옮기거나 보관할 수 있는 기술이 국내에서 처음으로 개발됐습니다.우리나라에서만 연간 6천억 원의 물류비용을 절감할 수 있을 것으로 기대되고 있습니다.
강진원 기자의 보도입니다.
[기자]높이가 2.6m에 달하는 대형 컨테이너가 서서히 접힙니다.
5분도 채 안 돼 부피가 1/4로 줄어듭니다.
운송과 보관 비용을 절감할 수 있는 접이식 컨테이너입니다.
[권용장 / 한국철도기술연구원 소장 : (외국의 경우) 기둥 강도 문제로 인해서 실제로 상용화가 잘되지 않고 있습니다. 그래서 저희는 기둥을 접지 않는 접이식 구조로 개발했습니다.]2014년 개발에 착수한 접이식 컨테이너가 3년 만에 결실을 거뒀습니다.
기둥 4개가 각각 96톤씩, 384톤의 하중을 견뎌 일반 컨테이너 수준이 된 겁니다.
미국 등 다른 나라와 달리 접이식 컨테이너의 안전성 문제까지 해결했습니다.
또 이렇게 소규모 장비만 있으면 2명 안팎의 인력으로도 손쉽게 접을 수 있고, 가격 역시 일반 컨테이너보다 20% 정도 증가하는 데 그쳐 경제성을 확보했다는 평가입니다.
울며 겨자 먹기로 대형 빈 컨테이너를 옮겼던 물류업체는 기대를 나타냅니다.
[정성용 / CJ대한통운 부장 : 기존에도 공(빈) 컨테이너 수급을 위해서 물류회사가 상당히 많은 비용을 투자했는데요. 공 컨테이너 수급 비용을 1/4까지 획기적으로 줄일 수 있다고 판단하고 있습니다.]실제로 국내의 연간 해상 컨테이너 물동량 가운데 19%, 육상은 30%가 빈 상태로 운송됩니다.
들어가는 비용만 매년 8천억 원에 달합니다.
하지만 1/4 크기로 접을 수 있는 컨테이너를 이용하면 한 번에 그만큼 더 많이 싣거나 보관할 수 있어 6천억 원가량을 줄일 수 있습니다.
[주현종 / 국토교통부 물류정책관 : 이번에 우리나라가 세계 최고 수준의 접이식 컨테이너 원천 기술을 개발했습니다. 물류 혁명을 선도하는 그런 계기로….]국토교통부는 특히 전 세계적으로 빈 컨테이너 해상 운송 비용이 연간 8조 원에 달하는 만큼 접이식 컨테이너의 세계 시장 진출 가능성에도 주목하고 있습니다.
이에 따라 오는 2019년 상용화를 목표로 국제 성능 인증과 시범 운영 등 정책적 지원을 강화할 방침입니다.
YTN 강진원[[email protected]]입니다.
▶ 기사 원문 : http://www.ytn.co.kr/_ln/0102_201701221102165279
▶ 제보 안내 : http://goo.gl/gEvsAL, 모바일앱, [email protected], #2424
▣ YTN 유튜브 채널 구독 : http://goo.gl/Ytb5SZ
[ 한국 뉴스 채널 와이티엔 / Korea News Channel YTN ]
컨테이너 운송 비용 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.
글로벌 물류 및 컨테이너 운송 운임 | Maersk
해상 운송을 포함한 Maersk 물류 서비스 운임을 조회해보세요. 로그인 후 운송 견적과 해상 운임을 확인하세요.
Source: www.maersk.com
Date Published: 4/12/2022
View: 5108
주요 도시간 예상 물류비용
화물취급수수료(BL) ; 통관수수료 ; * 서울 기준 : 구로구 전지역 안전운송운임 평균값(’22년 1월 1일 시행 기준), * 부산항 기준 : 신항 편도 기준, * 의왕 ICD 공컨 장치장 …
Source: www.kcla.kr
Date Published: 11/21/2021
View: 6290
컨테이너 화물 안전운임 조회 – 로지스팟
안전운송운임 (화주 → 운송사). 안전위탁운임 (운송사 → 차주). 운수사업자간 운임. 데스크탑 웹에서 편안한 확인이 가능합니다. 화물 안전운임에 근거한 운임으로 …
Source: www.logi-spot.com
Date Published: 3/9/2022
View: 4377
컨테이너 육상운송운임 요금표
1. 모든 컨테이너 육상운임 요금(이하 “운임”이라고 한다)은. 왕복운임을 적용한다. 다만, 제 2항의 경우에는 편도운임을 적용한다. 가. 포항기점 왕복운임. (단위 : …
Source: www.kprc.or.kr
Date Published: 2/20/2021
View: 8332
컨테이너운임 사상 첫 5000 뚫어…1분기까지 고공행진 – 한국경제
코로나19 변이 오미크론 확산세에 따른 해운 물류대란이 이어지면서 글로벌 컨테이너 운임이 사상 최고치를 경신했다. 코로나19 여파로 해상 운임은 …
Source: www.hankyung.com
Date Published: 5/18/2021
View: 9838
(주)나우리 해운항공
HOME > 사업분야 > 육상운송 요율표 … 단, 20FT 운임의 경우 내품중량 10톤 이하인 경량컨테이너는 아래 운임을 적용한다. 가) 부산CY – 서울지역 DOOR
Source: www.naurilog.co.kr
Date Published: 2/12/2022
View: 982
수출 해상운임 비상…미국 서부 가려면 3.7배 더 낸다
미국 동부로 가는 해상 수출 컨테이너의 지난달 평균 신고운임은 전년 동월 대비 256.8% 오른 1396만7000원, 유럽연합(EU)으로 가는 운임은 279.6% 오른 …
Source: biz.chosun.com
Date Published: 8/26/2021
View: 8130
주제와 관련된 이미지 컨테이너 운송 비용
주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 손쉽게 접히는 컨테이너…운송비용 대폭 절감 / YTN (Yes! Top News). 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.
주제에 대한 기사 평가 컨테이너 운송 비용
- Author: YTN
- Views: 조회수 19,928회
- Likes: 좋아요 56개
- Date Published: 2017. 1. 21.
- Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=mjNHvBRsOvk
44만원→46만원…부산-수도권 컨테이너 운임 10년 ‘제자리 걸음’
2011∼2021년 운임 변화 살펴보니
물가 올라도 화물 운임은 그대로
안전운임제 적용 운임은 상향 조정
미적용 화물은 10년 전보다 되레↓
화물 운임, 노사 교섭 대상이다?
국토부 4년 전 제도 추진 땐
“최저생계비도 안 되는 운임에 과로·과적”
화물연대 파업 이틀째이던 지난 8일 오전 경기도 의왕시 내륙컨테이너기지(ICD)에 컨테이너 화물차들이 멈춰 서 있다. 연합뉴스
지난해 40피트 컨테이너 1개를 부산에서 수도권으로 운송하는 편도 운임 평균은 46만원으로, 10년 전인 2011년 44만원에서 ‘제자리 걸음’을 한 것으로 나타났다. 화물차 운임 설정을 시장 자율에만 맡겨둘 것이 아니라 안전운임제 등을 통한 적절한 정부 개입이 필요하다는 지적이 나온다.
12일 한국교통연구원이 매년 화물차주들을 실태조사 해 펴내는 ‘화물운송시장 동향’ 보고서를 종합하면, 40피트 컨테이너 1개의 부산-수도권 편도 운임은 2011년 평균 44만1489원에서 2021년 46만2549원으로, 10년간 4.77% 올랐다. 같은 기간 강원 영월-수도권 시멘트 벌크트레일러(BCT) 운임비는 톤당 9764원에서 1만712원으로 9.70% 상승했다. 부산-수도권과 영월-수도권은 컨테이너와 시멘트가 운송되는 가장 주요한 구간인데, 10년 동안 4∼9%대 운임 상승률은 같은 기간 물가상승률 등에 못 미치는 것이다. 2021년 소비자물가지수(CPI)는 2011년에 견줘 14.08% 올랐고, 최저임금(4320원→8720원)은 약 2배로 올랐다.
안전운임제가 적용된 컨테이너·시멘트 화물 운임은 제도가 시행된 2020년부터 다소 상향 조정된 것이지만, 안전운임제가 적용되지 않은 나머지 모든 화물 운임은 10년 전보다 되레 낮아진 사실도 확인됐다. 부산-수도권 40피트 컨테이너 1개 편도 운임의 경우 2019년 40만6860원→2020년 42만5748원→2021년 46만2549원으로 올랐다. 그러나 안전운임제가 적용되지 않은 경북 포항-수도권 철강 1톤당 편도 운임은 2만638원→1만9476원→2만76원으로 사실상 변화가 없었다. 게다가 2021년 운임은 10년 전인 2011년 운임(2만451원)보다 되레 낮다.
기름값이 천정부지로 솟고 있는 올해 안전운임제 필요성은 더 커질 것으로 보인다. 안전운임은 공익위원(4명)·화주(3명)·운수사업자(3명)·화물차주(3명)로 구성된 안전운임위원회가 정하는데, 분기별 평균 경유가격이 직전 분기에 견줘 50원 이상 인상·인하될 때 자동 조정되도록 설계됐다. 2021년 화물운송시장 동향 보고서를 보면, 일반 화물차주의 월평균 지출(지입료·주선료·유류비·통행료·차량할부금 등 평균 627만원) 가운데 유류비(유가보조금 반영)가 44.5%를 차지한다. 안전운임 유가 연동은 제도 도입 당시 화주 쪽에서도 동의했고, 경유 가격이 하락한 2020년 7월에는 국토부가 하향 조정된 안전운임을 재고시한 일도 있다.
최근 정부는 안전운임제 일몰제 폐지 등을 요구하며 파업 중인 화물연대에 ‘정부는 교섭 대상이 아니다’며 맞서고 있지만, 이는 4년 전 모습과 정반대라는 지적도 나온다. 안전운임제 도입을 결정한 2018년 4월10일 국토부는 보도자료를 내어 “화물차 운임은 운송업체 과당 경쟁과 화주의 우월적 지위 때문에 최저생계비에도 못 미칠 정도로 낮은 수준이다”, “10년 이상 운임이 상승하지 못했고, 물가상승률을 고려하면 오히려 하락했다”, “전문가들은 화물 운전자들이 수입 보전을 위해 과로, 과적 운행을 할 수밖에 없다는 지적을 해왔다”며 제도 도입 필요성을 강조한 바 있다.
최하얀 기자 [email protected]
컨테이너 화물 안전운임제
항구 행선지 거리(KM) 20FT 40FT 부산북항 강원도 강릉시 경포동 369
914,600 1,040,100 부산북항 강원도 강릉시 성덕동 362
904,800 1,027,600 부산북항 강원도 강릉시 옥계면 336
864,400 977,300 부산북항 강원도 고성군 간성읍 531
1,147,000 1,319,900 부산북항 강원도 동해시 북삼동 317
832,300 937,500 부산북항 강원도 동해시 북평동 315
828,800 933,200 부산북항 강원도 동해시 송정동 318
834,000 939,500 부산북항 강원도 원주시 문막읍 348
884,400 1,002,100 부산북항 강원도 원주시 부론면 316
830,600 935,200 부산북항 강원도 원주시 소초면 352
890,600 1,009,800 부산북항 강원도 원주시 우산동 339
869,400 983,400 부산북항 강원도 원주시 지정면 346
881,100 998,000 부산북항 강원도 원주시 태장1동 339
869,400 983,400 부산북항 강원도 춘천시 남면 412
974,600 1,116,000 부산북항 강원도 춘천시 남산면 416
980,000 1,123,000 부산북항 강원도 춘천시 동면 415
978,800 1,121,300 부산북항 강원도 춘천시 동산면 396
952,400 1,087,900 부산북항 강원도 춘천시 후평1동 412
974,600 1,116,000 부산북항 경기도 고양시 덕양구 화정1동 429
997,800 1,145,700 부산북항 경기도 고양시 일산동구 장항1동 430
999,100 1,147,400 부산북항 경기도 광주시 곤지암읍 357
897,700 1,018,700 부산북항 경기도 광주시 광남동 366
910,400 1,034,800 부산북항 경기도 광주시 남종면 377
926,100 1,054,300 부산북항 경기도 광주시 도척면 361
903,500 1,025,800 부산북항 경기도 광주시 송정동 371
917,500 1,043,700 부산북항 경기도 광주시 오포읍 368
913,400 1,038,300 부산북항 경기도 광주시 초월읍 360
901,800 1,024,100 부산북항 경기도 광주시 퇴촌면 373
920,400 1,047,300 부산북항 경기도 군포시 군포1동 387
940,000 1,072,100 부산북항 경기도 군포시 군포2동 388
941,300 1,073,800 부산북항 경기도 군포시 금정동 389
942,900 1,075,700 부산북항 경기도 김포시 고촌읍 424
991,100 1,137,000 부산북항 경기도 김포시 김포본동 433
1,003,300 1,152,500 부산북항 경기도 김포시 대곶면 446
1,020,900 1,175,200 부산북항 경기도 김포시 사우동 431
1,000,600 1,149,100 부산북항 경기도 김포시 양촌읍 440
1,012,800 1,164,800 부산북항 경기도 김포시 운양동 434
1,004,600 1,154,400 부산북항 경기도 김포시 월곶면 447
1,022,400 1,176,900 부산북항 경기도 김포시 통진읍 443
1,017,000 1,170,000 부산북항 경기도 김포시 풍무동 430
999,100 1,147,400 부산북항 경기도 김포시 하성면 444
1,018,200 1,171,700 부산북항 경기도 남양주시 금곡동 396
952,400 1,087,900 부산북항 경기도 남양주시 다산1동 391
945,500 1,079,100 부산북항 경기도 남양주시 별내면 401
959,400 1,096,600 부산북항 경기도 남양주시 수동면 408
969,100 1,108,900 부산북항 경기도 남양주시 양정동 394
949,700 1,084,400 부산북항 경기도 남양주시 오남읍 407
967,800 1,107,100 부산북항 경기도 남양주시 와부읍 391
945,500 1,079,100 부산북항 경기도 남양주시 진건읍 398
955,200 1,091,400 부산북항 경기도 남양주시 진접읍 406
966,300 1,105,400 부산북항 경기도 남양주시 화도읍 404
963,500 1,101,900 부산북항 경기도 동두천시 불현동 431
1,000,600 1,149,100 부산북항 경기도 동두천시 상패동 435
1,006,000 1,156,100 부산북항 경기도 동두천시 소요동 434
1,004,600 1,154,400 부산북항 경기도 부천시 오정동 424
991,100 1,137,000 부산북항 경기도 성남시 분당구 야탑1동 376
924,500 1,052,600 부산북항 경기도 수원시 권선구 평동 378
927,500 1,056,200 부산북항 경기도 수원시 영통구 매탄1동 380
930,300 1,059,600 부산북항 경기도 수원시 장안구 파장동 385
937,200 1,068,500 부산북항 경기도 시흥시 과림동 409
970,400 1,110,700 부산북항 경기도 시흥시 군자동 401
959,400 1,096,600 부산북항 경기도 시흥시 대야동 410
971,900 1,112,500 부산북항 경기도 시흥시 매화동 407
967,800 1,107,100 부산북항 경기도 시흥시 목감동 401
959,400 1,096,600 부산북항 경기도 시흥시 신천동 411
973,100 1,114,200 부산북항 경기도 시흥시 신현동 409
970,400 1,110,700 부산북항 경기도 시흥시 연성동 404
963,500 1,101,900 부산북항 경기도 시흥시 정왕본동 406
966,300 1,105,400 부산북항 경기도 안산시 단원구 신길동 402
960,800 1,098,400 부산북항 경기도 안산시 단원구 초지동 402
960,800 1,098,400 부산북항 경기도 안산시 상록구 본오1동 397
953,900 1,089,700 부산북항 경기도 안성시 공도읍 343
876,100 991,700 부산북항 경기도 안성시 대덕면 349
886,000 1,004,200 부산북항 경기도 안성시 미양면 352
890,600 1,009,800 부산북항 경기도 안성시 보개면 354
893,400 1,013,400 부산북항 경기도 안성시 삼죽면 350
887,700 1,006,200 부산북항 경기도 안성시 서운면 340
871,100 985,500 부산북항 경기도 안성시 안성1동 351
889,000 1,007,900 부산북항 경기도 안성시 안성2동 350
887,700 1,006,200 부산북항 경기도 안성시 안성3동 352
890,600 1,009,800 부산북항 경기도 안성시 양성면 356
896,300 1,017,000 부산북항 경기도 안성시 원곡면 351
889,000 1,007,900 부산북항 경기도 안성시 일죽면 338
867,800 981,300 부산북항 경기도 안성시 죽산면 344
877,800 993,700 부산북항 경기도 안양시 동안구 관양1동 392
947,000 1,080,900 부산북항 경기도 안양시 만안구 박달1동 394
949,700 1,084,400 부산북항 경기도 양주시 광적면 422
988,400 1,133,400 부산북항 경기도 양주시 남면 438
1,010,100 1,161,400 부산북항 경기도 양주시 백석읍 419
984,300 1,128,200 부산북항 경기도 양주시 양주1동 412
974,600 1,116,000 부산북항 경기도 양주시 양주2동 420
985,600 1,129,900 부산북항 경기도 양주시 은현면 432
1,001,900 1,150,800 부산북항 경기도 양주시 회천1동 427
995,000 1,142,200 부산북항 경기도 양주시 회천2동 423
989,700 1,135,300 부산북항 경기도 양주시 회천4동 424
991,100 1,137,000 부산북항 경기도 여주시 가남읍 326
847,400 956,200 부산북항 경기도 여주시 강천면 340
871,100 985,500 부산북항 경기도 여주시 능서면 333
859,400 970,900 부산북항 경기도 여주시 대신면 346
881,100 998,000 부산북항 경기도 여주시 여흥동 337
866,100 979,200 부산북항 경기도 여주시 점동면 335
862,700 975,100 부산북항 경기도 여주시 중앙동 336
864,400 977,300 부산북항 경기도 여주시 흥천면 339
869,400 983,400 부산북항 경기도 연천군 백학면 456
1,035,900 1,192,400 부산북항 경기도 연천군 장남면 453
1,031,400 1,187,300 부산북항 경기도 연천군 전곡읍 448
1,023,900 1,178,600 부산북항 경기도 연천군 청산면 442
1,015,600 1,168,400 부산북항 경기도 오산시 남촌동 361
903,500 1,025,800 부산북항 경기도 오산시 세마동 368
913,400 1,038,300 부산북항 경기도 오산시 중앙동 360
901,800 1,024,100 부산북항 경기도 오산시 초평동 364
907,600 1,031,300 부산북항 경기도 용인시 기흥구 기흥동 372
919,000 1,045,500 부산북항 경기도 용인시 기흥구 상하동 377
926,100 1,054,300 부산북항 경기도 용인시 기흥구 서농동 372
919,000 1,045,500 부산북항 경기도 용인시 수지구 동천동 381
931,700 1,061,400 부산북항 경기도 용인시 처인구 남사면 368
913,400 1,038,300 부산북항 경기도 용인시 처인구 모현읍 369
914,600 1,040,100 부산북항 경기도 용인시 처인구 백암면 354
893,400 1,013,400 부산북항 경기도 용인시 처인구 양지면 353
891,900 1,011,500 부산북항 경기도 용인시 처인구 원삼면 363
906,100 1,029,300 부산북항 경기도 용인시 처인구 유림동 360
901,800 1,024,100 부산북항 경기도 용인시 처인구 이동읍 364
907,600 1,031,300 부산북항 경기도 용인시 처인구 중앙동 362
904,800 1,027,600 부산북항 경기도 의왕시 부곡동 385
937,200 1,068,500 부산북항 경기도 의왕시 오전동 384
935,800 1,066,800 부산북항 경기도 의왕시 청계동 390
944,100 1,077,400 부산북항 경기도 이천시 관고동 339
869,400 983,400 부산북항 경기도 이천시 대월면 337
866,100 979,200 부산북항 경기도 이천시 마장면 346
881,100 998,000 부산북항 경기도 이천시 모가면 351
889,000 1,007,900 부산북항 경기도 이천시 백사면 346
881,100 998,000 부산북항 경기도 이천시 부발읍 339
869,400 983,400 부산북항 경기도 이천시 설성면 326
847,400 956,200 부산북항 경기도 이천시 신둔면 348
884,400 1,002,100 부산북항 경기도 이천시 율면 322
840,700 947,900 부산북항 경기도 이천시 장호원읍 315
828,800 933,200 부산북항 경기도 이천시 중리동 338
867,800 981,300 부산북항 경기도 이천시 증포동 339
869,400 983,400 부산북항 경기도 이천시 호법면 342
874,400 989,600 부산북항 경기도 파주시 광탄면 428
996,600 1,144,000 부산북항 경기도 파주시 교하동 442
1,015,600 1,168,400 부산북항 경기도 파주시 금촌1동 437
1,008,800 1,159,500 부산북항 경기도 파주시 금촌3동 438
1,010,100 1,161,400 부산북항 경기도 파주시 문산읍 448
1,023,900 1,178,600 부산북항 경기도 파주시 법원읍 448
1,023,900 1,178,600 부산북항 경기도 파주시 운정1동 438
1,010,100 1,161,400 부산북항 경기도 파주시 월롱면 443
1,017,000 1,170,000 부산북항 경기도 파주시 적성면 448
1,023,900 1,178,600 부산북항 경기도 파주시 조리읍 438
1,010,100 1,161,400 부산북항 경기도 파주시 탄현면 452
1,029,900 1,185,500 부산북항 경기도 파주시 파주읍 448
1,023,900 1,178,600 부산북항 경기도 파주시 파평면 459
1,040,400 1,197,400 부산북항 경기도 평택시 고덕면 362
904,800 1,027,600 부산북항 경기도 평택시 비전1동 346
881,100 998,000 부산북항 경기도 평택시 서탄면 366
910,400 1,034,800 부산북항 경기도 평택시 세교동 348
884,400 1,002,100 부산북항 경기도 평택시 송탄동 350
887,700 1,006,200 부산북항 경기도 평택시 신평동 346
881,100 998,000 부산북항 경기도 평택시 오성면 366
910,400 1,034,800 부산북항 경기도 평택시 중앙동 354
893,400 1,013,400 부산북항 경기도 평택시 지산동 356
896,300 1,017,000 부산북항 경기도 평택시 진위면 356
896,300 1,017,000 부산북항 경기도 평택시 청북읍 368
913,400 1,038,300 부산북항 경기도 평택시 팽성읍 350
887,700 1,006,200 부산북항 경기도 평택시 포승읍 379
928,700 1,057,900 부산북항 경기도 포천시 가산면 428
996,600 1,144,000 부산북항 경기도 포천시 관인면 464
1,047,900 1,206,200 부산북항 경기도 포천시 군내면 431
1,000,600 1,149,100 부산북항 경기도 포천시 내촌면 414
977,300 1,119,500 부산북항 경기도 포천시 선단동 424
991,100 1,137,000 부산북항 경기도 포천시 소흘읍 422
988,400 1,133,400 부산북항 경기도 포천시 신북면 435
1,006,000 1,156,100 부산북항 경기도 포천시 영북면 454
1,032,900 1,189,000 부산북항 경기도 포천시 영중면 444
1,018,200 1,171,700 부산북항 경기도 포천시 이동면 456
1,035,900 1,192,400 부산북항 경기도 포천시 일동면 447
1,022,400 1,176,900 부산북항 경기도 포천시 포천동 431
1,000,600 1,149,100 부산북항 경기도 포천시 화현면 431
1,000,600 1,149,100 부산북항 경기도 하남시 감북동 385
937,200 1,068,500 부산북항 경기도 하남시 덕풍1동 384
935,800 1,066,800 부산북항 경기도 하남시 천현동 379
928,700 1,057,900 부산북항 경기도 하남시 초이동 384
935,800 1,066,800 부산북항 경기도 하남시 춘궁동 381
931,700 1,061,400 부산북항 경기도 하남시 풍산동 382
933,000 1,063,200 부산북항 경기도 화성시 남양읍 397
953,900 1,089,700 부산북항 경기도 화성시 동탄1동 370
916,000 1,041,800 부산북항 경기도 화성시 동탄5동 371
917,500 1,043,700 부산북항 경기도 화성시 동탄6동 363
906,100 1,029,300 부산북항 경기도 화성시 동탄7동 364
907,600 1,031,300 부산북항 경기도 화성시 동탄8동 363
906,100 1,029,300 부산북항 경기도 화성시 마도면 394
949,700 1,084,400 부산북항 경기도 화성시 반월동 372
919,000 1,045,500 부산북항 경기도 화성시 병점1동 370
916,000 1,041,800 부산북항 경기도 화성시 봉담읍 381
931,700 1,061,400 부산북항 경기도 화성시 비봉면 392
947,000 1,080,900 부산북항 경기도 화성시 서신면 399
956,700 1,093,200 부산북항 경기도 화성시 송산면 394
949,700 1,084,400 부산북항 경기도 화성시 양감면 371
917,500 1,043,700 부산북항 경기도 화성시 우정읍 385
937,200 1,068,500 부산북항 경기도 화성시 장안면 387
940,000 1,072,100 부산북항 경기도 화성시 정남면 378
927,500 1,056,200 부산북항 경기도 화성시 진안동 371
917,500 1,043,700 부산북항 경기도 화성시 팔탄면 383
934,500 1,065,000 부산북항 경기도 화성시 향남읍 382
933,000 1,063,200 부산북항 경기도 화성시 화산동 372
919,000 1,045,500 부산북항 경상남도 거제시 거제면 81
342,800 388,100 부산북항 경상남도 거제시 고현동 71
319,300 360,900 부산북항 경상남도 거제시 사등면 80
340,400 385,300 부산북항 경상남도 거제시 아주동 69
314,400 355,300 부산북항 경상남도 거제시 연초면 65
304,600 344,200 부산북항 경상남도 거제시 옥포1동 67
309,600 349,800 부산북항 경상남도 거제시 일운면 75
328,700 371,800 부산북항 경상남도 거제시 장승포동 74
326,300 369,000 부산북항 경상남도 거제시 하청면 58
287,400 324,500 부산북항 경상남도 거창군 거창읍 179
549,700 631,800 부산북항 경상남도 거창군 남상면 181
553,500 636,500 부산북항 경상남도 거창군 웅양면 194
579,100 666,500 부산북항 경상남도 고성군 개천면 102
390,500 443,500 부산북항 경상남도 고성군 고성읍 100
386,000 438,200 부산북항 경상남도 고성군 동해면 92
368,000 417,400 부산북항 경상남도 김해시 대동면 26
193,400 215,800 부산북항 경상남도 김해시 삼안동 30
204,300 229,600 부산북항 경상남도 김해시 상동면 37
223,000 255,100 부산북항 경상남도 김해시 생림면 44
243,200 279,900 부산북항 경상남도 김해시 장유3동 38
225,500 258,700 부산북항 경상남도 김해시 주촌면 37
223,000 255,100 부산북항 경상남도 김해시 진례면 46
249,200 287,100 부산북항 경상남도 김해시 진영읍 50
261,500 301,100 부산북항 경상남도 김해시 칠산서부동 32
209,600 236,900 부산북항 경상남도 김해시 한림면 48
255,300 294,100 부산북항 경상남도 밀양시 가곡동 64
302,200 341,300 부산북항 경상남도 밀양시 부북면 69
314,400 355,300 부산북항 경상남도 밀양시 산내면 82
345,000 390,700 부산북항 경상남도 밀양시 삼랑진읍 52
272,600 307,300 부산북항 경상남도 밀양시 상남면 63
299,700 338,700 부산북항 경상남도 밀양시 하남읍 61
294,900 333,000 부산북항 경상남도 사천시 곤양면 135
461,600 526,700 부산북항 경상남도 사천시 사남면 128
446,900 509,400 부산북항 경상남도 사천시 사천읍 124
438,500 499,600 부산북항 경상남도 사천시 서포면 141
474,100 541,400 부산북항 경상남도 사천시 용현면 132
455,400 519,300 부산북항 경상남도 사천시 축동면 121
432,000 492,000 부산북항 경상남도 산청군 금서면 160
512,600 587,100 부산북항 경상남도 양산시 강서동 38
225,500 258,700 부산북항 경상남도 양산시 덕계동 38
225,500 258,700 부산북항 경상남도 양산시 물금읍 34
215,000 244,200 부산북항 경상남도 양산시 삼성동 38
225,500 258,700 부산북항 경상남도 양산시 상북면 45
246,200 283,300 부산북항 경상남도 양산시 서창동 44
243,200 279,900 부산북항 경상남도 양산시 소주동 43
240,100 276,400 부산북항 경상남도 양산시 원동면 48
255,300 294,100 부산북항 경상남도 양산시 하북면 53
275,100 310,300 부산북항 경상남도 의령군 가례면 99
383,800 435,600 부산북항 경상남도 의령군 대의면 112
412,600 469,200 부산북항 경상남도 의령군 의령읍 97
379,300 430,400 부산북항 경상남도 의령군 정곡면 96
377,100 427,900 부산북항 경상남도 진주시 사봉면 99
383,800 435,600 부산북항 경상남도 진주시 상대동 115
419,100 476,900 부산북항 경상남도 진주시 상평동 115
419,100 476,900 부산북항 경상남도 진주시 이반성면 94
372,500 422,600 부산북항 경상남도 진주시 정촌면 118
425,800 484,500 부산북항 경상남도 진주시 지수면 99
383,800 435,600 부산북항 경상남도 창녕군 계성면 92
368,000 417,400 부산북항 경상남도 창녕군 고암면 101
388,400 440,900 부산북항 경상남도 창녕군 대합면 108
403,900 458,800 부산북항 경상남도 창녕군 영산면 86
354,300 401,500 부산북항 경상남도 창녕군 유어면 105
397,200 451,300 부산북항 경상남도 창녕군 창녕읍 99
383,800 435,600 부산북항 경상남도 창원시 마산합포구 진북면 76
331,100 374,500 부산북항 경상남도 창원시 마산합포구 진전면 81
342,800 388,100 부산북항 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 71
319,300 360,900 부산북항 경상남도 창원시 성산구 가음정동 50
261,500 301,100 부산북항 경상남도 창원시 성산구 사파동 49
258,400 297,500 부산북항 경상남도 창원시 성산구 성주동 49
258,400 297,500 부산북항 경상남도 창원시 성산구 웅남동 56
282,600 318,900 부산북항 경상남도 창원시 성산구 중앙동 51
270,000 304,500 부산북항 경상남도 창원시 의창구 대산면 55
280,100 316,100 부산북항 경상남도 창원시 의창구 북면 68
312,000 352,500 부산북항 경상남도 창원시 의창구 팔룡동 58
287,400 324,500 부산북항 경상남도 창원시 진해구 웅동2동 32
209,600 236,900 부산북항 경상남도 창원시 진해구 웅천동 40
230,900 265,700 부산북항 경상남도 창원시 진해구 풍호동 46
249,200 287,100 부산북항 경상남도 통영시 광도면 106
399,400 453,800 부산북항 경상남도 통영시 도산면 109
406,000 461,500 부산북항 경상남도 함안군 가야읍 84
349,600 396,100 부산북항 경상남도 함안군 군북면 91
365,800 414,700 부산북항 경상남도 함안군 대산면 86
354,300 401,500 부산북항 경상남도 함안군 법수면 90
363,400 412,100 부산북항 경상남도 함안군 칠북면 76
331,100 374,500 부산북항 경상남도 함안군 칠서면 78
335,700 380,100 부산북항 경상남도 함안군 칠원읍 78
335,700 380,100 부산북항 경상남도 합천군 가야면 159
510,500 584,800 부산북항 경상남도 합천군 율곡면 130
451,100 514,300 부산북항 경상북도 경산시 남산면 108
403,900 458,800 부산북항 경상북도 경산시 북부동 112
412,600 469,200 부산북항 경상북도 경산시 압량읍 114
416,900 474,300 부산북항 경상북도 경산시 와촌면 129
449,100 511,800 부산북항 경상북도 경산시 자인면 115
