기업 경영 분석 | 기업경영분석I(풀어서 듣는 경제강의 5편) 상위 47개 베스트 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “기업 경영 분석 – 기업경영분석I(풀어서 듣는 경제강의 5편)“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://you.maxfit.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://you.maxfit.vn/blog/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 한국은행 이(가) 작성한 기사에는 조회수 628회 및 좋아요 29개 개의 좋아요가 있습니다.

기업 경영 분석 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 기업경영분석I(풀어서 듣는 경제강의 5편) – 기업 경영 분석 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

[풀어서 듣는 경제강의: 제5편] 기업경영분석Ⅰ
o 강의자: 경제교육실 김경학 교수(前), 조홍균 부실장

기업 경영 분석 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

한국은행_기업경영분석 | 공공데이터포털

우리나라 기업의 경영실태를 계수적으로 파악하여 정부의 산업정책, 중앙은행의 통화신용정책과 금융기관의 여신관리 및 기업의 경영합리화추진에 필요한 기초 통계 …

+ 여기에 더 보기

Source: www.data.go.kr

Date Published: 4/4/2021

View: 5471

기업경영분석

기업경영분석 · 2020년 기업경영분석 · 2019년 기업경영분석 · 2018년 기업경영분석 · 2017년 기업경영분석 · 2016년 기업경영분석 · 2015년 기업경영분석 · 2014년 기업경영분석.

+ 더 읽기

Source: woobid.co.kr

Date Published: 8/23/2022

View: 5444

[논문]기업경영분석개론 – I. 회계정보와 의사결정

기업경영분석개론 – I. 회계정보와 의사결정 원문보기. 플랜트 저널 = Plant journal v.5 no.2 , 2009년, pp.14 – 27. 김종열 (KC코트렐(주)). 초록이 없습니다.

+ 여기에 보기

Source: scienceon.kisti.re.kr

Date Published: 12/1/2021

View: 4971

주제와 관련된 이미지 기업 경영 분석

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 기업경영분석I(풀어서 듣는 경제강의 5편). 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

기업경영분석I(풀어서 듣는 경제강의 5편)
기업경영분석I(풀어서 듣는 경제강의 5편)

주제에 대한 기사 평가 기업 경영 분석

  • Author: 한국은행
  • Views: 조회수 628회
  • Likes: 좋아요 29개
  • Date Published: 2022. 2. 14.
  • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=gdAvNTNnYIU

한국은행_기업경영분석

우리나라 기업의 경영실태를 계수적으로 파악하여 정부의 산업정책, 중앙은행의 통화신용정책과 금융기관의 여신관리 및 기업의 경영합리화추진에 필요한 기초 통계자료를 제공

좋아요 선택 안함, 좋아요 선택한 사람 수 1

싫어요 선택 안함, 싫어요 선택한 사람 수 0

관심

한국은행 기업경영분석 – 비드프로:전자입찰사이트

Code No. 업종구분 적용일자 자기자본

비율 유동비율 부채비율 매출액

순이익률 자산

회전율 총자본

회전율 기업

순이익률 전산업

(종합) 2021/10/01 45.80 141.05 118.34 2.80 0.73 1.59 2.99 전산업

(대기업) 2021/10/01 50.68 135.66 97.32 2.96 0.64 1.27 2.66 전산업

(중소기업) 2021/10/01 37.55 147.37 166.33 2.60 0.88 2.34 3.56 C 제조업

(종합) 2021/10/01 56.73 145.11 76.27 3.50 0.82 1.45 3.59 C 제조업

(대기업) 2021/10/01 61.91 145.23 61.53 3.81 0.78 1.26 3.51 C 제조업

(중소기업) 2021/10/01 44.99 144.91 122.25 2.90 0.92 2.06 3.77 C10 식료품

(종합) 2021/10/01 49.50 139.34 102.02 2.98 1.14 2.32 4.29 C10 식료품

(대기업) 2021/10/01 56.97 132.75 75.52 3.03 1.01 1.82 3.75 C10 식료품

(중소기업) 2021/10/01 39.93 146.31 150.45 2.93 1.30 3.28 5.02 C101-4 고기, 과실, 채소 및 유지 가공업

(종합) 2021/10/01 40.07 139.51 149.59 1.64 1.52 3.81 3.70 C105 낙농제품 및 식용빙과류

(종합) 2021/10/01 70.85 215.08 41.14 2.07 1.15 1.62 2.72 C106,8 곡물가공품, 전분제품, 사료 및 조제식품

(종합) 2021/10/01 47.58 131.23 110.19 2.73 1.24 2.65 4.38 C107 기타 식품

(종합) 2021/10/01 52.50 135.63 90.48 4.31 0.92 1.78 4.74 C11 음료

(종합) 2021/10/01 51.99 102.45 92.34 5.34 0.67 1.30 4.40 C11 음료

(대기업) 2021/10/01 53.81 103.57 85.83 5.58 0.68 1.28 4.56 C11 음료

(중소기업) 2021/10/01 41.30 97.56 142.14 3.68 0.60 1.49 3.38 C111 알코올음료 2021/10/01 53.26 91.21 87.75 6.02 0.55 1.03 4.14 C112 비알코올음료 및 얼음 2021/10/01 50.58 116.40 97.70 4.81 0.82 1.63 4.69 C13 섬유제품(의복제외)

(종합) 2021/10/01 45.89 142.03 117.93 4.80 0.92 1.98 5.38 C13 섬유제품(의복제외)

(대기업) 2021/10/01 68.18 188.75 46.66 5.88 0.64 0.94 4.37 C13 섬유제품(의복제외)

(중소기업) 2021/10/01 42.55 137.85 135.03 4.69 0.96 2.23 5.53 C131 방적 및 가공사

(종합) 2021/10/01 54.88 150.82 82.21 1.95 0.63 1.16 2.17 C132 직물직조 및 직물제품

(종합) 2021/10/01 42.90 142.99 133.10 4.80 1.01 2.30 5.89 C133,4,9 기타 섬유제품

(종합) 2021/10/01 45.33 137.96 120.61 5.57 0.94 2.07 6.16 C14 의복, 의복액세서리 및 모피제품

(종합) 2021/10/01 50.43 161.72 98.29 1.10 1.13 2.21 2.20 C14 의복, 의복액세서리 및 모피제품

(대기업) 2021/10/01 57.05 163.98 75.27 1.50 1.07 1.84 2.48 C14 의복, 의복액세서리 및 모피제품

(중소기업) 2021/10/01 42.77 159.67 133.80 0.68 1.21 2.80 1.87 C15 가죽, 가방 및 신발

(종합) 2021/10/01 55.82 162.54 79.16 1.38 0.93 1.67 2.29 C15 가죽, 가방 및 신발

(대기업) 2021/10/01 71.74 201.56 39.38 3.67 0.89 1.24 3.93 C15 가죽, 가방 및 신발

(중소기업) 2021/10/01 43.14 143.58 131.80 -0.26 0.97 2.23 1.00 C16 목재 및 나무제품(가구 제외)

(종합) 2021/10/01 43.40 125.17 130.40 2.51 0.80 1.82 3.20 C16 목재 및 나무제품(가구 제외)

(대기업) 2021/10/01 57.81 89.08 72.98 2.07 0.47 0.81 1.75 C16 목재 및 나무제품(가구 제외)

(중소기업) 2021/10/01 37.79 136.14 164.63 2.61 0.93 2.48 3.80 C17 펄프, 종이 및 종이제품

(종합) 2021/10/01 52.68 144.64 89.84 6.14 0.92 1.76 6.60 C17 펄프, 종이 및 종이제품

(대기업) 2021/10/01 59.02 142.78 69.42 7.62 0.80 1.37 6.98 C17 펄프, 종이 및 종이제품

(중소기업) 2021/10/01 45.73 146.15 118.67 4.92 1.05 2.30 6.19 C18 인쇄 및 기록매체 복제업

(종합) 2021/10/01 43.36 133.67 130.63 5.36 0.89 2.07 5.87 C19 코크스, 연탄 및 석유정제품

(종합) 2021/10/01 40.42 102.05 147.38 -4.62 1.11 2.62 -4.29 C19 코크스, 연탄 및 석유정제품

(대기업) 2021/10/01 40.36 101.05 147.74 -4.73 1.12 2.63 -4.46 C19 코크스, 연탄 및 석유정제품

(중소기업) 2021/10/01 42.76 142.76 133.88 2.02 0.86 2.00 3.29 C20 화학물질 및 화학제품(의약품 제외)

(종합) 2021/10/01 61.15 144.88 63.54 5.73 0.79 1.30 5.18 C20 화학물질 및 화학제품(의약품 제외)

(대기업) 2021/10/01 64.13 138.25 55.94 6.09 0.77 1.21 5.24 C20 화학물질 및 화학제품(의약품 제외)

(중소기업) 2021/10/01 50.26 162.42 98.95 4.54 0.87 1.74 4.99 C201 기초화학물질

(종합) 2021/10/01 64.07 157.27 56.07 4.06 0.79 1.23 3.82 C202 합성고무 및 플라스틱 물질 2021/10/01 60.38 129.38 65.62 4.25 0.84 1.40 4.22 C202 합성고무 및 플라스틱 물질 2021/10/01 60.38 129.38 65.62 4.25 0.84 1.40 4.22 C203 비료 농약 및 살균,살충제 2021/10/01 45.63 136.74 119.17 4.52 0.80 1.76 4.74 C204 기타 화학제품

(종합) 2021/10/01 59.94 148.08 66.84 8.51 0.75 1.28 7.09 C205 화학섬유

(종합) 2021/10/01 63.69 142.31 57.01 12.71 0.66 1.09 9.10 C21 의료용 물질 및 의약품

(종합) 2021/10/01 61.54 194.54 62.50 9.81 0.63 1.01 6.88 C21 의료용 물질 및 의약품

(대기업) 2021/10/01 62.68 202.06 59.55 11.80 0.63 0.99 8.00 C21 의료용 물질 및 의약품

(중소기업) 2021/10/01 58.53 178.71 70.86 4.20 0.62 1.06 3.77 C22 고무제품 및 플라스틱제품

(종합) 2021/10/01 51.42 140.72 94.47 3.22 0.83 1.61 3.58 C22 고무제품 및 플라스틱제품

(대기업) 2021/10/01 59.87 142.63 67.02 2.97 0.68 1.13 2.69 C22 고무제품 및 플라스틱제품

(중소기업) 2021/10/01 45.38 139.77 120.36 3.35 0.94 2.07 4.23 C221 고무제품

(종합) 2021/10/01 59.67 177.71 67.60 -0.76 0.60 0.99 0.24 C222 플라스틱제품

(종합) 2021/10/01 48.60 132.48 105.76 4.13 0.91 1.88 4.75 C23 비금속 광물제품

(종합) 2021/10/01 55.03 153.68 81.74 3.46 0.67 1.21 3.06 C23 비금속 광물제품

(대기업) 2021/10/01 58.90 152.88 69.77 3.49 0.56 0.95 2.56 C23 비금속 광물제품

(중소기업) 2021/10/01 50.58 154.28 97.70 3.44 0.78 1.55 3.62 C231 유리 및 유리제품

(종합) 2021/10/01 59.15 181.07 69.07 0.99 0.59 1.00 1.00 C232 내화, 비내화 요업제품 2021/10/01 52.73 145.71 89.65 1.85 0.68 1.27 2.14 C233 시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품

(종합) 2021/10/01 53.46 138.24 87.05 3.80 0.67 1.24 3.40 C239 기타 비금속 광물제품

(종합) 2021/10/01 55.21 175.18 81.12 5.67 0.74 1.36 5.08 C24 1차 금속

(종합) 2021/10/01 61.65 176.78 62.21 1.32 0.75 1.21 1.73 C24 1차 금속

(대기업) 2021/10/01 65.57 194.52 52.52 1.44 0.68 1.02 1.62 C24 1차 금속

(중소기업) 2021/10/01 42.58 131.95 134.87 0.97 1.11 2.63 2.32 C241 1차 철강

(종합) 2021/10/01 63.01 184.19 58.70 0.59 0.65 1.02 1.11 C242 1차 비철금속

(종합) 2021/10/01 59.60 171.45 67.77 3.09 1.12 1.87 4.14 C243 금속 주조업

(종합) 2021/10/01 46.13 122.00 116.79 0.78 0.89 1.93 1.93 C25 금속가공제품(기계 및 가구 제외)

(종합) 2021/10/01 43.96 138.32 127.50 2.56 0.86 1.97 3.26 C25 금속가공제품(기계 및 가구 제외)

(대기업) 2021/10/01 50.86 129.62 96.61 1.95 0.77 1.51 2.21 C25 금속가공제품(기계 및 가구 제외)

(중소기업) 2021/10/01 41.70 141.57 139.80 2.73 0.89 2.15 3.61 C26 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비

(종합) 2021/10/01 70.57 166.86 41.69 6.78 0.75 1.06 5.46 C26 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비

(대기업) 2021/10/01 74.42 170.19 34.38 7.70 0.73 0.98 5.88 C26 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비

(중소기업) 2021/10/01 49.64 155.69 101.47 2.50 0.87 1.77 3.20 C261,2 반도체 및 전자부품

(종합) 2021/10/01 64.84 170.22 54.23 5.26 0.74 1.14 4.42 C263 컴퓨터 및 주변장치

(종합) 2021/10/01 50.71 167.01 97.21 2.73 1.10 2.26 4.12 C264 통신 및 방송 장비

(종합) 2021/10/01 77.37 163.62 29.25 8.64 0.75 0.96 6.64 C265,6 영상 및 음향기기, 마그네틱 및 광학 매체

(종합) 2021/10/01 53.35 156.14 87.44 0.56 0.91 1.70 1.42 C27 의료, 정밀, 광학기기 및 시계

(종합) 2021/10/01 53.92 172.82 85.45 4.82 0.71 1.31 4.20 C27 의료, 정밀, 광학기기 및 시계

(대기업) 2021/10/01 55.26 153.73 80.96 5.00 0.64 1.16 3.74 C27 의료, 정밀, 광학기기 및 시계

(중소기업) 2021/10/01 53.28 183.02 87.67 4.75 0.74 1.39 4.43 C28 전기장비

(종합) 2021/10/01 49.32 129.77 102.78 2.86 0.89 1.84 3.34 C28 전기장비

(대기업) 2021/10/01 49.98 114.29 100.07 2.77 0.86 1.77 3.07 C28 전기장비

(중소기업) 2021/10/01 47.95 162.36 108.55 3.03 0.95 1.99 3.86 C281 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치

(종합) 2021/10/01 51.88 162.49 92.74 3.48 0.86 1.69 3.85 C283 절연선 및 케이블

(종합) 2021/10/01 38.05 126.51 162.83 1.52 1.35 3.54 3.29 C285 가정용 기기

(종합) 2021/10/01 37.01 93.12 170.20 4.15 1.04 2.84 5.17 C282,4,9 기타 전기장비

(종합) 2021/10/01 60.84 150.36 64.36 0.74 0.66 1.08 1.01 C29 기타 기계 및 장비

(종합) 2021/10/01 48.39 152.11 106.67 3.86 0.81 1.68 4.12 C29 기타 기계 및 장비

(대기업) 2021/10/01 53.25 147.15 87.78 3.82 0.82 1.54 4.04 C29 기타 기계 및 장비

(중소기업) 2021/10/01 45.75 154.91 118.59 3.89 0.80 1.76 4.16 C291 일반 목적용 기계

(종합) 2021/10/01 50.55 152.89 97.81 4.40 0.82 1.64 4.54 C292 특수 목적용 기계

(종합) 2021/10/01 45.93 151.24 117.75 3.23 0.79 1.73 3.64 C30 자동차 및 트레일러

(종합) 2021/10/01 54.75 128.72 82.66 0.88 0.89 1.58 1.35 C30 자동차 및 트레일러

(대기업) 2021/10/01 58.26 134.87 71.64 1.00 0.87 1.46 1.31 C30 자동차 및 트레일러

(중소기업) 2021/10/01 37.55 105.04 166.28 0.34 0.94 2.49 1.58 C301 자동차용 엔진 및 자동차

(종합) 2021/10/01 61.23 130.00 63.31 0.41 0.80 1.25 0.57 C302-4 자동차차체 및 트레일러, 자동차 부품

(종합) 2021/10/01 49.71 127.94 101.18 1.18 0.95 1.90 1.96 C31 기타 운송장비

(종합) 2021/10/01 34.80 102.12 187.38 0.60 0.62 1.83 1.57 C31 기타 운송장비

(대기업) 2021/10/01 37.21 108.46 168.78 0.84 0.59 1.64 1.63 C31 기타 운송장비

(중소기업) 2021/10/01 24.67 78.36 305.36 -0.22 0.73 3.12 1.30 C311 선박 및 보트 건조업

(종합) 2021/10/01 34.87 97.14 186.78 0.77 0.65 1.93 1.77 C312,3,9 철도, 항공기 및 그외 기타 운송장비

(종합) 2021/10/01 34.56 121.77 189.37 0.03 0.51 1.50 0.96 C32 가구

(종합) 2021/10/01 45.25 140.28 120.99 3.31 1.16 2.57 4.84 C32 가구

(대기업) 2021/10/01 82.34 232.61 21.45 8.62 0.74 0.90 6.54 C32 가구

(중소기업) 2021/10/01 38.70 133.44 158.38 2.73 1.23 3.21 4.54 C33 기타 제품 제조업

(종합) 2021/10/01 49.99 159.09 100.04 3.71 0.97 1.93 4.51 C33 기타 제품 제조업

(대기업) 2021/10/01 67.29 139.37 48.62 4.40 1.06 1.59 5.17 C33 기타 제품 제조업

(중소기업) 2021/10/01 45.63 163.13 119.15 3.51 0.94 2.06 4.35 비제조업

(종합) 2021/10/01 38.87 138.65 157.25 2.25 0.67 1.72 2.60 비제조업

(대기업) 2021/10/01 42.27 128.26 136.59 2.03 0.54 1.28 2.02 비제조업

(중소기업) 2021/10/01 34.05 148.39 193.70 2.44 0.87 2.51 3.46 A01 농업

(종합) 2021/10/01 37.64 101.51 165.65 2.45 0.59 1.53 2.65 A03 어업

(종합) 2021/10/01 37.25 107.21 168.47 4.20 0.60 1.64 3.68 B 광업

(종합) 2021/10/01 -7.06 68.41 -1,517.41 -124.84 0.14 95.26 -14.96 D35 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업

(종합) 2021/10/01 37.96 83.07 163.43 3.10 0.40 1.06 2.40 D35 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업

(대기업) 2021/10/01 39.59 83.35 152.60 3.22 0.42 1.06 2.41 D35 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업

(중소기업) 2021/10/01 15.42 80.00 548.66 -1.84 0.16 0.99 2.15 D351 전기업

(종합) 2021/10/01 39.77 79.81 151.42 2.65 0.36 0.90 2.01 D352,3 연료용 가스, 증기 · 냉온수 및 공기조절 공급업 2021/10/01 30.33 91.63 229.76 4.22 0.58 1.97 3.93 F 건설업

(종합) 2021/10/01 47.83 174.98 109.07 3.45 0.82 1.70 3.71 F 건설업

(대기업) 2021/10/01 47.67 133.02 109.77 3.21 0.62 1.28 2.76 F 건설업

(중소기업) 2021/10/01 48.04 226.91 108.17 3.62 1.09 2.25 4.96 F41 종합 건설업

(종합) 2021/10/01 43.34 150.42 130.72 3.05 0.64 1.46 2.91 F42 전문직별 공사업

(종합) 2021/10/01 61.55 269.80 62.48 4.01 1.37 2.24 6.14 서비스업

(종합) 2021/10/01 37.42 135.70 167.23 2.05 0.68 1.81 2.52 E 하수 · 폐기물 처리, 원료재생 및 환경복원업

(종합) 2021/10/01 45.96 155.76 117.60 5.71 0.76 1.67 5.80 E 하수 · 폐기물 처리, 원료재생 및 환경복원업

(대기업) 2021/10/01 54.09 132.01 84.88 4.75 0.69 1.30 4.43 E 하수 · 폐기물 처리, 원료재생 및 환경복원업

(중소기업) 2021/10/01 44.50 159.57 124.70 5.86 0.78 1.74 6.04 E37,E381,2 하수, 폐수 및 분뇨처리, 폐기물 수집운반 · 처리업

(종합) 2021/10/01 46.94 168.54 113.06 8.02 0.66 1.41 6.72 E383 금속 및 비금속 원료 재생업

(종합) 2021/10/01 44.25 133.26 126.00 1.94 1.05 2.37 3.39 G 도매 및 소매업

(종합) 2021/10/01 43.97 136.95 127.41 1.43 1.50 3.38 3.00 G 도매 및 소매업

(대기업) 2021/10/01 45.66 112.90 119.02 0.69 1.25 2.72 1.67 G 도매 및 소매업

(중소기업) 2021/10/01 42.33 157.00 136.23 1.96 1.74 4.11 4.33 G45 자동차 및 부품 판매업

(종합) 2021/10/01 33.26 119.82 200.63 1.68 2.02 5.94 4.28 G46 도매 및 상품중개업

(종합) 2021/10/01 45.89 154.92 117.89 2.08 1.70 3.72 4.33 G47 소매업(자동차 제외)

(종합) 2021/10/01 41.57 96.11 140.59 -0.83 1.01 2.38 0.14 G471 종합소매업

(종합) 2021/10/01 43.86 73.39 128.01 -2.19 0.70 1.57 -0.54 G4711,3 대형 종합소매업 및 면세점(백화점 제외) 2021/10/01 46.08 71.92 117.01 -4.87 0.55 1.17 -1.66 G47111 백화점

(종합) 2021/10/01 45.64 67.09 119.12 -8.68 0.28 0.61 -1.54 G472-9 일반소매업

(종합) 2021/10/01 37.61 120.47 165.92 0.28 1.60 4.16 1.40 G472-8,G4792-9 일반소매업(통신판매업 제외)

(종합) 2021/10/01 37.46 120.63 166.94 0.51 1.51 3.97 1.86 G4791 통신 판매업

(종합) 2021/10/01 37.80 120.30 164.52 -0.01 1.73 4.42 0.72 H 운수 및 창고업

(종합) 2021/10/01 32.70 78.41 205.81 -1.33 0.55 1.66 1.02 H 운수 및 창고업

(대기업) 2021/10/01 31.70 63.36 215.43 -3.40 0.40 1.25 0.47 H 운수 및 창고업

(중소기업) 2021/10/01 36.47 114.57 174.18 1.53 1.12 3.04 3.12 H49 육상운송 및 파이프라인 운송업 2021/10/01 42.74 76.58 133.95 -5.42 0.57 1.31 -2.05 H491 철도운송업

(종합) 2021/10/01 29.23 61.85 242.14 -25.66 0.21 0.72 -4.05 H492 육상 여객 운송업

(종합) 2021/10/01 47.74 47.88 109.47 -14.49 0.35 0.71 -4.17 H493-5 도로 화물, 소화물 전문 운송업 2021/10/01 46.99 111.92 112.80 1.93 1.28 2.74 3.47 H50 수상 운송업

(종합) 2021/10/01 22.33 62.42 347.77 3.82 0.52 2.39 4.62 H51 항공 운송업

(종합) 2021/10/01 15.75 54.94 534.99 -10.63 0.31 2.04 -1.09 H52 창고 및 운송관련 서비스업

(종합) 2021/10/01 35.32 103.48 183.12 1.80 0.64 1.77 2.94 I 숙박 및 음식점업

(종합) 2021/10/01 28.30 51.71 253.31 -8.68 0.47 1.57 -2.61 I 숙박 및 음식점업

(대기업) 2021/10/01 34.76 63.99 187.65 -8.41 0.48 1.33 -2.69 I 숙박 및 음식점업

(중소기업) 2021/10/01 20.17 43.09 395.85 -9.06 0.45 2.08 -2.51 I55 숙박업

(종합) 2021/10/01 27.25 35.55 266.92 -38.44 0.12 0.43 -3.12 I56 음식점 및 주점업 2021/10/01 30.05 69.51 232.73 -2.78 1.04 3.26 -1.76 J 정보통신업

(종합) 2021/10/01 55.73 147.69 79.44 4.74 0.62 1.10 3.59 J 정보통신업

(대기업) 2021/10/01 59.14 147.54 69.10 6.83 0.54 0.90 4.26 J 정보통신업

(중소기업) 2021/10/01 45.50 147.94 119.76 0.70 0.86 1.90 1.50 J58 출판업

(종합) 2021/10/01 58.71 178.84 70.32 6.08 0.70 1.20 4.94 J581 서적, 잡지 및 기타 인쇄물 출판업

(종합) 2021/10/01 61.87 180.29 61.62 6.85 0.58 0.98 4.49 J582 소프트웨어 개발 및 공급업

(종합) 2021/10/01 58.10 178.60 72.11 5.94 0.73 1.25 5.04 J59 영상 · 오디오 기록물 제작 및 배급업

(종합) 2021/10/01 40.98 108.89 144.03 -7.52 0.56 1.33 -3.20 J60 방송업

(종합) 2021/10/01 67.79 220.74 47.50 -4.67 0.56 0.81 -2.21 J61 우편 및 통신업 2021/10/01 49.43 111.10 102.33 4.16 0.59 1.19 3.23 J62 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

(종합) 2021/10/01 61.86 160.75 61.66 10.68 0.55 0.90 6.49 J63 정보서비스업

(종합) 2021/10/01 58.85 130.71 69.91 6.21 0.60 0.98 4.07 L 부동산업

(종합) 2021/10/01 27.18 158.96 267.90 6.86 0.20 0.75 2.57 L 부동산업

(대기업) 2021/10/01 35.70 191.51 180.11 10.81 0.16 0.47 2.28 L 부동산업

(중소기업) 2021/10/01 18.59 139.18 437.98 4.01 0.24 1.29 2.87 L 부동산업

(중소기업) 2021/10/01 18.59 139.18 437.98 4.01 0.24 1.29 2.87 N76 임대업; 부동산제외

(종합) 2021/10/01 36.23 60.96 176.02 3.77 0.46 1.28 3.25 M 전문, 과학 및 기술 서비스업

(종합) 2021/10/01 47.96 139.67 108.53 5.92 0.57 1.19 4.22 M 전문, 과학 및 기술 서비스업

(대기업) 2021/10/01 54.05 140.96 85.03 4.71 0.45 0.84 2.46 M 전문, 과학 및 기술 서비스업

(중소기업) 2021/10/01 44.42 139.23 125.12 6.42 0.64 1.44 5.27 M71 전문서비스업

(종합) 2021/10/01 51.88 113.83 92.74 6.90 0.44 0.84 3.89 M711,2 법무, 회계 및 세무 관련서비스업

(종합) 2021/10/01 49.69 163.61 101.23 5.24 1.66 3.35 9.04 M713 광고업

(종합) 2021/10/01 40.19 133.99 148.79 3.31 0.85 2.09 3.56 M714,7153,716 기타 전문서비스업

(종합) 2021/10/01 55.49 97.13 80.22 12.51 0.21 0.37 3.52 M72 건축기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업

(종합) 2021/10/01 44.87 197.25 122.87 5.35 0.80 1.78 4.76 M73 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업

(종합) 2021/10/01 39.16 136.56 155.35 4.71 0.49 1.30 4.19 N 사업시설관리 및 사업지원 및 임대서비스업

(종합) 2021/10/01 30.94 110.06 223.21 0.38 0.97 3.12 2.41 N74 사업시설관리 및 조경 서비스업 2021/10/01 46.33 181.22 115.85 2.58 1.47 3.22 4.73 N 사업시설관리 및 사업지원 및 임대서비스업

(대기업) 2021/10/01 31.29 95.11 219.56 1.45 0.77 2.51 3.79 N 사업시설관리 및 사업지원 및 임대서비스업

(중소기업) 2021/10/01 30.64 118.86 226.32 -0.23 1.14 3.62 1.23 N75 사업지원서비스업

(종합) 2021/10/01 24.09 125.76 315.19 -1.06 1.15 4.59 1.38 N751 인력공급 및 고용알선업

(종합) 2021/10/01 42.34 151.14 136.18 0.96 2.70 6.26 3.17 N752 여행사 및 기타 여행보조 서비스업

(종합) 2021/10/01 21.61 99.62 362.66 -33.56 0.41 1.57 -12.57 N753 경비, 경호 및 탐정업

(종합) 2021/10/01 56.70 144.67 76.35 3.89 1.76 3.02 7.10 N759 기타 사업지원 서비스업

(종합) 2021/10/01 16.21 123.94 516.82 -0.71 0.93 5.65 2.92 P 교육 서비스업

(종합) 2021/10/01 38.04 81.56 162.91 0.25 0.87 2.24 1.33 P 교육 서비스업

(대기업) 2021/10/01 39.94 64.59 150.37 -0.35 0.79 1.94 1.13 P 교육 서비스업

(중소기업) 2021/10/01 36.91 90.55 170.94 0.57 0.92 2.44 1.45 R 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업

(종합) 2021/10/01 41.11 67.17 143.27 -4.74 0.25 0.61 -0.18 R 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업

(대기업) 2021/10/01 61.07 120.05 63.73 -9.54 0.37 0.60 -2.81 R 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업

(중소기업) 2021/10/01 29.67 47.21 237.06 1.20 0.18 0.61 1.40 S95 개인 및 소비용품 수리업 2021/10/01 31.45 92.93 217.95 1.66 1.17 3.68 3.19 S96 기타 개인 서비스업

(종합) 2021/10/01 15.37 96.88 550.46 -2.25 0.30 1.94 0.34 제조업 중화학공업 2021/10/01 57.80 145.39 73.02 3.52 0.80 1.38 3.48 제조업 경공업 2021/10/01 50.37 143.61 98.51 3.42 0.97 1.92 4.21 첨단기술업종 2021/10/01 68.66 170.21 45.65 6.89 0.74 1.07 5.51 고기술업종 2021/10/01 54.10 136.73 84.84 2.99 0.84 1.55 3.23 중기술업종 2021/10/01 50.84 136.56 96.71 0.79 0.81 1.58 1.53 저기술업종 2021/10/01 50.34 144.38 98.67 3.71 1.00 1.98 4.61 기초소재형산업 2021/10/01 56.63 149.98 76.57 3.01 0.80 1.41 3.19 조립가공형산업 2021/10/01 57.71 142.56 73.28 3.82 0.80 1.38 3.70 생활관련형산업 2021/10/01 51.02 145.69 96.00 3.33 1.03 2.02 4.31 정보통신기술산업

(종합) 2021/10/01 64.31 158.03 55.50 5.99 0.77 1.19 5.11 정보통신기기제조업

(종합) 2021/10/01 69.93 165.21 43.00 6.59 0.77 1.09 5.42 정보통신서비스업 2021/10/01 54.52 147.60 83.41 4.93 0.78 1.43 4.54 B 광업

(대기업) 2021/10/01 -19.27 46.41 -618.96 -472.15 0.05 -0.50 -19.74 B 광업

(중소기업) 2021/10/01 37.69 125.11 165.31 4.29 0.50 1.32 3.78 A01 농업

(대기업) 2021/10/01 50.80 86.87 96.84 -0.36 0.70 1.38 1.11 A01 농업

(중소기업) 2021/10/01 35.68 104.04 180.26 2.97 0.57 1.57 2.89 C18 인쇄 및 기록매체 복제업

(대기업) 2021/10/01 62.87 118.76 59.06 -0.86 0.86 1.39 -0.24 C18 인쇄 및 기록매체 복제업

(중소기업) 2021/10/01 43.02 133.94 132.46 5.48 0.89 2.09 5.98 A03 어업

(대기업) 2021/10/01 48.12 88.80 107.82 7.24 0.51 1.08 4.71 A03 어업

(중소기업) 2021/10/01 26.01 121.30 284.47 1.90 0.70 2.73 2.59

I. 회계정보와 의사결정

기업은 하나의 무체생물(無體生物)이며, 용어상으로는 법인(法人)이라 하여 법률상 사람과 같은 법인격을 부여받고 있다 . 그래서 기업은 영속성을 갖기 위해 끊임없이 새로운 사업기회를 창출하며, 그 본래의 목적인 영리성을 지속적으로 추구하고 있다.

